ボード
| STARBOARD Wing Foiling Boards, Wings & Foils | Starboard 送料はお問い合わせください |
||
| モ デ ル | 定価 | 販売価格 |
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| ¥232,000 | ||
| ¥215,000 | ||
| ¥215,000 | ||
| 2025 4'7" x 20" TAKE OFF BLUE CARBON 45L | ¥308,000 | ¥200,000 |
| 2024 4'0" x 18.5" TAKE OFF BLUE CARBON 30L | ¥272,800 | ¥163,000 |
| 2024 4'7" x 22" TAKE OFF BLUE CARBON 55L | ¥272,800 | ¥163,000 |
| 2024 5'5" x 26.5" TAKE OFF BLUE CARBON 95L | ¥272,800 | ¥163,000 |
| 2024 4'10" x 23" TAKE OFF LITE TECH 65L | ¥182,600 | ¥109,000 |
| 2024 5'0" x 24.5" TAKE OFF LITE TECH 75L | ¥182,600 | ¥109,000 |
| 2024 5'3" x 25.5" TAKE OFF LITE TECH 85L | ¥182,600 | ¥109,000 |
| 2024 5'5" x 26.5" TAKE OFF LITE TECH 95L | ¥182,600 | ¥109,000 |
| 2022/2023 4'7" x 24" TAKE OFF LITE TECH 70L | ¥151,800 | ¥90,000 |
| 2025 WINGBOARD 4’6” X 24” 50L BLUE CARBON | ¥308,000 | ¥200,000 |
| 2025 WINGBOARD 4’9” X 25” 70L BLUE CARBON | ¥308,000 | ¥200,000 |
| 2024 WINGBOARD 4'4” X 24" BLUE CARBON 50L | ¥272,800 | ¥163,000 |
| 2024 WINGBOARD 4'8” X 25” BLUE CARBON 65L | ¥272,800 | ¥163,000 |
| 2024 WINGBOARD 6'5” X 28.5” BLUE CARBON 115L | ¥272,800 | ¥163,000 |
| 2024 WINGBOARD 4'8” X 25” LITE TECH 65L | ¥182,600 | ¥109,000 |
| 2024 WINGBOARD 5'2” X 26” LITE TECH 80L | ¥182,600 | \109,000 |
| ¥273,900 | ¥136,000 | |
| ¥151,800 | ¥59,000 | |
| ¥151,800 | ¥59,000 | |
| ¥151,800 | ¥59,000 | |
| ¥157,300 | ¥62,000 | |
| ¥157,300 | ¥62,000 | |
| ¥157,300 | ¥62,000 | |
| ¥155,100 | \60,000 | |
| 2024 X-15 6'0" x 21" CLASS BLUE CARBON SANDWICH 85L2024 X-15 6'0" x 21" CLASS BLUE CARBON SANDWICH 85L | ¥331,000 | ¥218,000 |
| 2022/2023 4'9” x 21.5” XTRA BLUE CARBON 57L | ¥242,000 | ¥119,000 |
| 2022/2023 5'5” x 24” XTRA BLUE CARBON 65L | ¥242,000 | ¥119,000 |
| 2022/2023 5'11” x 28.5” XTRA BLUE CARBON 87L | ¥242,000 | ¥119,000 |
| 2020 SUP 4'8" X 19.25" FOIL SURF STARLITE 40L | ¥123,200 | ¥49,000 |
| AK Home | AK Durable Supply Co. 送料はお問い合わせください |
||
| モ デ ル | 定価 | 販売価格 |
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| TEL & MAIL | ||
| ¥208,000 | ||
| 中古 2023 STARBOARD 送料はお問い合わせください |
||
| WING BOARD BLUE CARBON | モ デ ル | 5'2"×30 |
![]() ![]() |
全 長(inc) | 5'2" |
| 最大幅(inc) | 30" | |
| ボリューム (L) | 100 | |
| 販売価格 | 中古¥98,000 SOLD OUT |
|
| ストラップ3本付き 画像では2本ですが未使用で1本あります リーシュコード付き STARBOARD ANKLE COIL 8FT 使用回数5回程度 |
||
| 2023 STARBOARD View the FreeWing AIR V2 » Starboard x Airush FreeWing (star-board.com) |
|||||
中古 FREEWING GO エントリーモデル コンパクト設計 ![]() ![]() |
|||||
| サイズ (㎡) |
RANGE (knots) |
SPAN (cm) |
推奨気圧 (PSI) |
販売価格(税込) | |
| 5.5 | 10-24 | 300 | 4 | 中古 \28,000 SOLD OUT 使用回数5回程度 |
|
| LIBERTY FOILS WING セット LIBERTY:::WIND SURF LIBERTY TRADING:::- (libertywinds.jp) |
|||
![]() |
品名 | 価格 (税込) | |
| LIBERTY WING セット マスト85 アルミ ¥44,000 4点止めプラグ ¥15,000 フューサレージ75 ¥47,000 フロント1120 ¥72,000 リア V250 ¥34,000 40T トルクスレンチ ¥1,100 黒バッグ付き ¥16,000 |
定価¥229,100 セット価格 ¥ 店頭在庫あり |
||
| LIBERTY FOIL はウイングとウインドフォイルともに共通パーツで使用できます | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| A K コイルリーシュ 6mm 6FT 定価¥ ¥ |
STARBOARD SUP ANKLE COIL RACE LEASH 7mm 8FT 定価¥8,360 ¥8,300 |
ENSIS BOARD BELT LEASH 8FT 定価¥ ¥ |
![]() |
![]() |
|
| STARBOARD (DRAKE) V FOOTSTRAP SET LONG 定価¥ ¥ |
STARBOARD WING & WAVE FOIL 用セット 定価¥¥ (税込) |
|