お問い合わせ 052-799-7341 Mail 振込先 名古屋銀行 大高支店 普通 3067150 口座名 ブルーム コジマヒサシ |
ご注文の前に必ずこちらをお読みください 送料など詳しくはお問い合わせください |
2024 LIBERTY http://www.libertywinds.jp/ | ||||||||||
SLALOM LX SEVEN |
||||||||||
サイズ | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 7.9 | 9.0 | |||
ラフ | 377 | 399 | 429 | 458 | 489 | 492 | 514 | |||
ブーム | 163 | 178 | 191 | 194 | 199 | 212 | 220 | |||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | |||
適応マスト | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 460 | 490 | |||
定価 (税込) | 106,000 | 110,000 | 114,000 | 120,000 | 131,000 | 137,000 | 140,000 | |||
RDM推奨 | ||||||||||
FOIL LX FOIL LIGHT |
||||||||||
サイズ | 4.4 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | ||||
ラフ | 365 | 427 | 462 | 488 | 514 | 548 | ||||
ブーム | 163 | 172 | 185 | 200 | 210 | 220 | ||||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | ||||
適応マスト | 340 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | ||||
定価 (税込) | 107,000 | 110,000 | 116,000 | 123,000 | 131,000 | 139,000 | ||||
4.4-7.0 RDM推奨 8.0-9.0 RDM/SDM |
2024 DUO TONE https://www.duotonesports.com/windsurfing/ | ||||||||||
WAVE SUPER HERO |
||||||||||
サイズ | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 |
ラフ | 332 | 346 | 360 | 374 | 380 | 390 | 404 | 411 | 430 | 436 |
ブーム | 146 | 146 | 152 | 150 | 156 | 160 | 166 | 168 | 170 | 176 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
適応マスト | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 370/400 | 370/400 | 370/400 | 400 | 400 | 400 | 430 |
定価 (税込) | 129,800 | 133,100 | 135,300 | 138,600 | 140,800 | 144,100 | 147,400 | 149,600 | 151,800 | |
RDM指定 3.0-4.5 Vario Top |
WAVE SUPER HERO SLS |
||||||||||
サイズ | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | ||
ラフ | 363 | 374 | 378 | 390 | 404 | 418 | 430 | 438 | ||
ブーム | 148 | 148 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 176 | ||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||
適応マスト | 340 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 430 | ||
定価 (税込) | 178,200 | 181,500 | 184,800 | 189,200 | 193,600 | 196,900 | 202,400 | 209,000 | ||
RDM指定 3.7-4.0 Vario Top |
FREEWAVE DUKE / DUKE HD |
||||||||||
サイズ | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | ||
ラフ | 380 | 390 | 404 | 412 | 434 | 440 | 452 | 466 | ||
ブーム | 154 | 158 | 164 | 166 | 170 | 178 | 182 | 190 | ||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | ||
適応マスト | 370/400 | 370/400 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 460 | ||
定価 (税込) | 128,700 | 130,900 | 133,100 | 136,400 | 144,100 | 148,500 | 150,700 | 151,800 | ||
4.2-5.8 RDM指定 6.2-6.7 RDM/SDM 4.2-4.5 Vario Top HDモデル定価+11,000円 (税込) |
FREESTYLE IDOL LTD |
||||||||||
サイズ | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | |||||
ラフ | 376 | 386 | 400 | 420 | 442 | |||||
ブーム | 144 | 148 | 152 | 158 | 162 | |||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |||||
適応マスト | 340/370 | 370 | 370 | 400 | 430 | |||||
定価 (税込) | ||||||||||
RDM指定 3.6 Vario Top |
FREERIDE E-PACE / E-PACE HD |
||||||||||
サイズ | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | |||
ラフ | 434 | 436 | 442 | 462 | 474 | 484 | 494 | |||
ブーム | 176 | 182 | 190 | 194 | 206 | 212 | 220 | |||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/7 | |||
適応マスト | 430/400 | 430 | 430 | 430/460 | 460 | 460 | 490/460 | |||
定価 (税込) | 124,300 | 126,500 | 129,800 | 134,200 | 137,500 | 140,800 | ||||
5.4 -6.6 RDM/SDM 7.3-8.2 SDM指定 HDモデル定価+ 円 (税込) |
FREERIDE E-PACE SLS |
||||||||||
サイズ | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | ||||||
ラフ | 446 | 460 | 474 | 484 | ||||||
ブーム | 192 | 198 | 206 | 208 | ||||||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | ||||||
適応マスト | 430 | 430 | 460 | 460 | ||||||
定価 (税込) | 157,300 | 160,600 | 163,900 | 167,200 | ||||||
SDM指定 |
RACE S-PACE |
||||||||||
サイズ | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | |||
ラフ | 426 | 442 | 462 | 476 | 488 | 500 | 512 | |||
ブーム | 180 | 192 | 202 | 210 | 220 | 226 | 232 | |||
カム/バテン | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | |||
適応マスト | 400 | 430 | 430/460 | 460 | 460 | 490/460 | 490 | |||
定価 (税込) | 151,800 | 155,100 | 160,600 | 162,800 | 168,300 | 170,500 | 173,800 | |||
SDM指定 |
RACE WARP-FIN 20.24 |
||||||||||
サイズ | 5.0 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | ||||
ラフ | 392 | 426 | 462 | 488 | 514 | 524 | ||||
ブーム | 176 | 190 | 204 | 216 | 224 | 234 | ||||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | ||||
適応マスト | 380 | 400 | 430 | 460 | 490 | 490 | ||||
定価 (税込) | 238,700 | 246,400 | 254,100 | 261,800 | 269,500 | 278,300 | ||||
SDM指定 |
WIND FOIL F-PACE 2023継続 |
||||||||||
サイズ | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.4 | |||
ラフ | 374 | 382 | 404 | 438 | 460 | 464 | 494 | |||
ブーム | 146 | 148 | 154 | 160 | 164 | 180 | 188 | |||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | |||
適応マスト | 340/370 | 370 | 370 | 430 | 430 | 430/460 | 460 | |||
定価 (税込) | 116,600 | 119,900 | 124,850 | 129,800 | 135,850 | 141,900 | 149,050 | |||
RDM指定 |
WIND FOIL F-PACE CAM |
||||||||||
サイズ | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.8 | ||||
ラフ | 382 | 410 | 434 | 460 | 490 | 502 | ||||
ブーム | 152 | 160 | 164 | 180 | 194 | 204 | ||||
カム/バテン | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | ||||
適応マスト | 380 | 380 | 400 | 430 | 460 | 460 | ||||
定価 (税込) | 136,950 | 139,150 | 141,900 | 145,200 | 147,950 | 151,250 | ||||
SDM指定 |
FOIL RACE WAPE-FOIL 20.24 |
||||||||||
サイズ | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8.7 | |||||
ラフ | 382 | 422 | 464 | 508 | 548 | |||||
ブーム | 166 | 180 | 194 | 212 | 226 | |||||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |||||
適応マスト | 380 | 400 | 430 | 490 | 520 | |||||
定価 (税込) | 254100 | 260,700 | 271,700 | 278,300 | 283,800 | |||||
SDM指定 |
2024 GA SAILS https://ga-windsurfing.com | ||||||||||
WAVE MANIC |
||||||||||
サイズ | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 |
ラフ | 320 | 334 | 351 | 366 | 377 | 389 | 398 | 409 | 419 | 432 |
ブーム | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 162 | 167 | 172 | 179 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
適応マスト | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 |
定価 (税込) | 157,300 | 158,400 | 159,500 | 160,600 | 161,700 | 165,000 | 167,200 | 168,300 | 170,500 | 171,600 |
RDM指定 3.0-4.0 Vario Top |
WAVE MANIC HD |
||||||||||
サイズ | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 |
ラフ | 320 | 334 | 351 | 366 | 377 | 389 | 398 | 409 | 419 | 432 |
ブーム | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 162 | 167 | 172 | 179 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
適応マスト | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 |
定価 (税込) | 166,100 | 167,200 | 168,300 | 169,400 | 170,500 | 171,600 | 173,800 | 179,300 | 180,400 | 182,600 |
RDM指定 3.0-4.0 Vario Top |
WAVE IQ HD |
||||||||||
サイズ | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | |||
ラフ | 332 | 352 | 366 | 377 | 397 | 414 | 432 | |||
ブーム | 137 | 143 | 151 | 159 | 167 | 175 | 177 | |||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |||
適応マスト | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | |||
定価 (税込) | 168,300 | 169,400 | 170,500 | 173,800 | 179,300 | 181,500 | 183,700 | |||
RDM指定 3.3-4.0 Vario Top |
WAVE IQ ME |
||||||||||
サイズ | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | ||||
ラフ | 351 | 369 | 378 | 396 | 414 | 432 | ||||
ブーム | 143 | 150 | 159 | 166 | 176 | 177 | ||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||||
適応マスト | 340 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | ||||
定価 (税込) | 231,000 | 236,500 | 242,000 | 253,000 | 264,000 | 275,000 | ||||
RDM指定 3.6-4.0 Vario Top |
WAVE BOOST |
||||||||||
サイズ | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | ||||
ラフ | 343 | 364 | 384 | 403 | 424 | 439 | ||||
ブーム | 138 | 143 | 154 | 163 | 176 | 183 | ||||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | ||||
適応マスト | 340 | 370 | 370 | 370/400 | 400 | 400/430 | ||||
定価 (税込) | ||||||||||
RDM指定 3.3-3.7 Vario Top |
FREESTYLE PURE |
||||||||||
サイズ | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | ||||||
ラフ | 380 | 393 | 412 | 424 | ||||||
ブーム | 148 | 156 | 160 | 170 | ||||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||||||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400 | ||||||
定価 (税込) | 170,500 | 171,600 | 173,800 | 179,300 | ||||||
RDM指定 |
FREERIDE PILOT |
||||||||||
サイズ | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | |||||
ラフ | 408 | 421 | 438 | 455 | 471 | |||||
ブーム | 157 | 169 | 180 | 190 | 200 | |||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |||||
適応マスト | 400 | 400 | 430 | 430 | 460 | |||||
定価 (税込) | 101,200 | 104,500 | 113,300 | 115,500 | 117,700 | |||||
4.5-5.0 RDM/SDM 5.6-6.8 SDM指定 4.5-5.0 Vario Top |
WAVE/FREERIDE HYBRID / HYBRID HD |
|||||||||||
サイズ | 3.7 HD | 4.2 HD | 4.7 HD | 5.2 HD | 5.6 HD | 6.0 HD | 6.4 HD | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 |
ラフ | 361 | 383 | 401 | 419 | 435 | 446 | 456 | 451 | 463 | 477 | 493 |
ブーム | 145 | 155 | 165 | 173 | 180 | 189 | 196 | 196 | 203 | 212 | 217 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 |
適応マスト | 370 | 370/400 | 400/370 | 400 | 430 | 430 | 430 | 430 | 460/430 | 460 | 460/490 |
定価 (税込) | 116,600 | 118,800 | 121,000 | 123,200 | 126,500 | 127,600 | 128,700 | 129,800 | 133,100 | 137,500 | 143,000 |
3.7-5.6 RDM指定 6.0-6.7 RDM/SDM 7.2-8.2 SDM指定 3.7-4.7 Vario Top |
FREERIDE MATRIX |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.4 | ||||
ラフ | 420 | 439 | 457 | 474 | 487 | 503 | ||||
ブーム | 182 | 185 | 195 | 200 | 211 | 216 | ||||
カム/バテン | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | ||||
適応マスト | 400/430 | 430 | 430 | 460 | 460 | 490/460 | ||||
定価 (税込) | 147,400 | 148,500 | 150,700 | 151,800 | 159,500 | 165,000 | ||||
5.7-6.7 RDM/SDM 7.2-8.4 SDM指定 5.7 Vario Top |
FREERIDE MATRIX ME |
||||||||||
サイズ | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | ||||||
ラフ | 439 | 457 | 474 | 487 | ||||||
ブーム | 185 | 195 | 200 | 211 | ||||||
カム/バテン | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | ||||||
適応マスト | 430 | 430 | 460 | 460 | ||||||
定価 (税込) | ||||||||||
6.2-6.7 RDM/SDM 7.2-7.7 SDM指定 |
FREERIDE COSMIC |
||||||||||
サイズ | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | ||||
ラフ | 441 | 458 | 473 | 485 | 499 | 514 | ||||
ブーム | 183 | 191 | 199 | 207 | 217 | 229 | ||||
カム/バテン | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | ||||
適応マスト | 430 | 430 | 460 | 460 | 490/460 | 490 | ||||
定価 (税込) | 152,900 | 154,000 | 155,100 | 176,000 | 181,500 | 183,700 | ||||
SDM指定 |
SLALOM PHANTOM |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | ||||||
ラフ | 419 | 459 | 496 | 525 | ||||||
ブーム | 192 | 207 | 216 | 225 | ||||||
カム/バテン | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | ||||||
適応マスト | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||
定価 (税込) | 203,500 | 231,000 | 236,500 | 247,500 | ||||||
SDM指定 |
RACE VAPOR |
||||||||||
サイズ | 5.3 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | |||||
ラフ | 405 | 424 | 464 | 495 | 528 | |||||
ブーム | 183 | 192 | 200 | 214 | 223 | |||||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |||||
適応マスト | 400 | 400 | 430 | 460 | 490 | |||||
定価 (税込) | ||||||||||
5.3-5.7 RDM指定 6.7-8.7 SDM指定 |
WIND FOIL FREERIDE AIR RIDE |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.7 | 7.7 | |||||||
ラフ | 441 | 478 | 495 | |||||||
ブーム | 182 | 196 | 211 | |||||||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||||||
適応マスト | 430 | 460 | 460 | |||||||
定価 (税込) | 143,000 | 151,800 | 160,600 | |||||||
RDM/SDM |
WIND FOIL RACE PHANTOM AIR |
||||||||||
サイズ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ||||||
ラフ | 410 | 455 | 496 | 536 | ||||||
ブーム | 174 | 194 | 210 | 220 | ||||||
カム/バテン | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | ||||||
適応マスト | 400 | 430 | 460/490 | 520 | ||||||
定価 (税込) | 242,000 | 248,600 | 261,800 | 267,300 | ||||||
SDM指定 |
FOIL RACE VAPOR AIR |
||||||||||
サイズ | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.4 | 8.5 | |||||
ラフ | 389 | 428 | 468 | 504 | 540 | |||||
ブーム | 170 | 187 | 199 | 217 | 229 | |||||
カム/バテン | 3/6 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |||||
適応マスト | 370 | 400 | 460 | 490 | 520 | |||||
定価 (税込) | ||||||||||
4.3-5.3 RDM指定 6.3-8.5 SDM指定 |
2024 NEILPRYDE https://www.neilpryde.com/collections/sails | ||||||||||
WAVE ZONE PRO FUSE |
||||||||||
サイズ | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | |||||
ラフ | 354 | 371 | 383 | 400 | 417 | |||||
ブーム | 141 | 148 | 155 | 162 | 168 | |||||
カム/バテン | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |||||
適応マスト | 340 | 340 | 370 | 370 | 400 | |||||
定価 (税込) | 200,200 | 205,700 | 210,100 | 214,500 | 220,000 | |||||
RDM指定 3.5-3.9 Vario Top |
WAVE COMBAT HD |
||||||||||
サイズ | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | |
ラフ | 343 | 355 | 367 | 374 | 386 | 398 | 410 | 422 | 434 | |
ブーム | 140 | 143 | 146 | 149 | 153 | 157 | 161 | 166 | 170 | |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |
適応マスト | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400/430 | |
定価 (税込) | 154,000 | 155,100 | 156,200 | 157,300 | 159,500 | 161,700 | 163,900 | 167,200 | 169,400 | |
RDM指定 2.9-4.0 Vario Top |
WAVE COMBAT PRO HD |
||||||||||
サイズ | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | |
ラフ | 343 | 355 | 367 | 374 | 386 | 398 | 410 | 422 | 434 | |
ブーム | 140 | 143 | 146 | 149 | 153 | 157 | 161 | 166 | 170 | |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |
適応マスト | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400/430 | |
定価 (税込) | 178,200 | 179,300 | 180,400 | 181,500 | 185,900 | 187,000 | 189,200 | 193,600 | 196,900 | |
RDM指定 2.9-4.0 Vario Top |
WAVE COMBAT PRO FUSE |
||||||||||
サイズ | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
ラフ | 331 | 343 | 355 | 367 | 374 | 386 | 398 | 410 | 422 | 434 |
ブーム | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 153 | 157 | 161 | 166 | 170 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
適応マスト | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400/430 |
定価 (税込) | 200,200 | 207,900 | 214,500 | 220,000 | 226,600 | 229,900 | 234,300 | 239,800 | 246,400 | 250,800 |
RDM指定 2.9-4.0 Vario Top |
WAVE ATLAS HD |
||||||||||
サイズ | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | |||
ラフ | 384 | 400 | 416 | 432 | 446 | 460 | 472 | |||
ブーム | 154 | 161 | 167 | 173 | 178 | 182 | 187 | |||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400/430 | 430 | 430 | 460 | |||
定価 (税込) | 174,900 | 177,100 | 181,500 | 187,000 | 191,400 | 194,700 | 201,300 | |||
4.2-5.4 RDM指定 5.8-6.5 RDM/SDM |
WAVE ATLAS PRO HD |
||||||||||
サイズ | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | |||
ラフ | 384 | 400 | 416 | 432 | 446 | 460 | 472 | |||
ブーム | 154 | 161 | 167 | 173 | 178 | 182 | 187 | |||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400/430 | 430 | 430 | 460 | |||
定価 (税込) | 190,300 | 191,400 | 192,500 | 194,700 | 198,000 | 200,200 | 207,900 | |||
4.2-5.4 RDM指定 5.8-6.5 RDM/SDM |
WAVE ATLAS PRO FUSE |
||||||||||
サイズ | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | |||
ラフ | 384 | 400 | 416 | 432 | 446 | 460 | 472 | |||
ブーム | 154 | 161 | 167 | 173 | 178 | 182 | 187 | |||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400/430 | 430 | 430 | 460 | |||
定価 (税込) | 231,000 | 235,400 | 240,900 | 245,300 | 251,900 | 257,400 | 261,800 | |||
4.2-5.4 RDM指定 5.8-6.5 RDM/SDM |
FREESTYLE WIZARD PRO |
||||||||||
サイズ | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | ||||
ラフ | 358 | 376 | 394 | 414 | 428 | 444 | ||||
ブーム | 139 | 145 | 151 | 157 | 164 | 169 | ||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||||
適応マスト | 340/370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 | ||||
定価 (税込) | 161,700 | 162,800 | 165,000 | 167,200 | 168,300 | 169,400 | ||||
3.6-5.2 RDM指定 5.6 RDM/SDM 3.6 Vario Top |
WAVE/FREERIDE FUSION HD |
||||||||||
サイズ | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||
ラフ | 403 | 419 | 433 | 444 | 459 | 473 | ||||
ブーム | 162 | 173 | 183 | 191 | 199 | 207 | ||||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | ||||
適応マスト | 400/430 | 400/430 | 400/430 | 430 | 430 | 460 | ||||
定価 (税込) | 147,400 | 148,500 | 149,600 | 152,900 | 166,100 | 176,000 | ||||
4.5-5.0 RDM指定 5.5-7.0 RDM/SDM 4.5-5.0 Vario Top |
FREERIDE RYDE |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | |||||
ラフ | 416 | 432 | 452 | 464 | 476 | |||||
ブーム | 178 | 184 | 190 | 199 | 208 | |||||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | |||||
適応マスト | 400/430 | 430/400 | 430 | 430/460 | 460/430 | |||||
定価 (税込) | 149,600 | 150,700 | 155,100 | 161,700 | 174,900 | |||||
5.7 RDM指定 6.2-7.2 RDM/SDM 7.7 SDM指定 5.7 Vario Top |
FREERIDE RYDE HD |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | |||||
ラフ | 416 | 432 | 452 | 464 | 476 | |||||
ブーム | 178 | 184 | 190 | 199 | 208 | |||||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | |||||
適応マスト | 400/430 | 430/400 | 430 | 430/460 | 460/430 | |||||
定価 (税込) | 159,500 | 161,700 | 165,000 | 171,600 | 185,900 | |||||
5.7 RDM指定 6.2-7.2 RDM/SDM 7.7 SDM指定 5.7 Vario Top |
FREERACE SPEEDSTER |
||||||||||
サイズ | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | |||
ラフ | 399 | 415 | 432 | 449 | 467 | 485 | 503 | |||
ブーム | 170/176 | 179/185 | 187/193 | 194/200 | 200/206 | 205/211 | 210/216 | |||
カム/バテン | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | |||
適応マスト | 370/400 | 400 | 400/430 | 430 | 460/430 | 460 | 490 | |||
定価 (税込) | 165,000 | 168,300 | 172,700 | 176,000 | 184,800 | 203,500 | 210,100 | |||
5.2-5.7 RDM指定 6.2-6.7 RDM/SDM 7.2-8.2 SDM指定 |
FREERACE V8 |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | ||
ラフ | 413 | 430 | 448 | 467 | 486 | 505 | 522 | 540 | ||
ブーム | 182/188 | 188/194 | 193/199 | 198/204 | 203/209 | 207/213 | 213/220 | 218/225 | ||
カム/バテン | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | ||
適応マスト | 400 | 400/430 | 430 | 460 | 460 | 490 | 490/520 | 520 | ||
定価 (税込) | 200,200 | 201,300 | 202,400 | 207,900 | 217,800 | 229,900 | 243,100 | 256,300 | ||
5.7 RDM指定 6.2-6.7 RDM/SDM 7.2-9.4 SDM指定 |
RACE RS:RACING EVO XV |
||||||||||
サイズ | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | |||
ラフ | 396 | 416 | 426 | 458 | 486 | 512 | 538 | |||
ブーム | 166/172 | 168/174 | 174/180 | 186/192 | 200/206 | 210/216 | 220/226 | |||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |||
適応マスト | 370 | 400 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | |||
定価 (税込) | ||||||||||
4.9-5.6 RDM指定 6.5-9.0 SDM指定 |
WIND FOIL FREE FLIGHT |
||||||||||
サイズ | 4.8 | 5.7 | 6.6 | |||||||
ラフ | 416 | 446 | 479 | |||||||
ブーム | 161 | 177 | 190 | |||||||
カム/バテン | 1/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
適応マスト | 400 | 430 | 460 | |||||||
定価 (税込) | 165,000 | 169,400 | 172,700 | |||||||
4.8 RDM指定 5.7-6.6 RDM/SDM |
WIND FOIL V8 FLIGHT |
||||||||||
サイズ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ||||||
ラフ | 432 | 462 | 492 | 521 | ||||||
ブーム | 160/166 | 174/180 | 188/194 | 202/208 | ||||||
カム/バテン | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | ||||||
適応マスト | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||
定価 (税込) | 205,700 | 216,700 | 220,000 | 227,700 | ||||||
5.0 RDM推奨 6.0-7.0 SDM推奨 8.0 SDM指定 |
WIND FOIL RS FLIGHT EVO V |
||||||||||
サイズ | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | ||||
ラフ | 398 | 420 | 414 | 488 | 526 | 556 | ||||
ブーム | 158 | 166 | 174/176 | 186/188 | 198/200 | 205/207 | ||||
