お問い合わせ 052-799-7341 Mail ![]() 通信販売 代引き発送(着払い)即日発送できます 振込先 名古屋銀行 大高支店 普通 3067150 口座名 ブルーム コジマヒサシ |
ニューモデル購入時 下取り商品 高価買取 TEL又はメールにてご相談下さい! |
ご注文の前に必ずこちらをお読みください ![]() ![]() |
2021 LIBERTY |
2021 DUO TONE |
2021 GA SAILS |
2021 NEILPRYDE |
2021 LOFTSAILS |
2021 SEVERNE |
2021 S2 MAUI |
2021 PHANTOM |
2021 POINT-7 |
2021 RRD |
2021 EZZY |
2021 SIMMER |
2021 GOYA |
|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
中 古 |
2021 LIBERTY http://www.libertywinds.jp/ | ||||||||||
SLALOM LX SEVEN 2021年 春 発売予定 |
||||||||||
サイズ | ||||||||||
ラフ | ||||||||||
ブーム | ||||||||||
カム/バテン | ||||||||||
適応マスト | ||||||||||
定価 (税込) | ||||||||||
FOIL LX FOIL LIGHT 2021年 春 発売予定 |
||||||||||
サイズ | ||||||||||
ラフ | ||||||||||
ブーム | ||||||||||
カム/バテン | ||||||||||
適応マスト | ||||||||||
定価 (税込) | ||||||||||
2021 DUO TONE https://www.duotonesports.com/windsurfing/ | ||||||||||
WAVE SUPER HERO / SUPER HERO HD |
||||||||||
サイズ | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 |
ラフ | 332 | 346 | 360 | 374 | 378 | 390 | 404 | 414 | 432 | 438 |
ブーム | 146 | 146 | 148 | 150 | 154 | 160 | 164 | 166 | 172 | 178 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
適応マスト | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 370/400 | 370/400 | 370/400 | 400 | 400 | 400 | 430 |
定価 (税込) | 117,700 | 119,350 | 121,000 | 122,650 | 123,750 | 125,400 | 127,050 | 128,700 | 130,350 | 132,000 |
RDM指定 3.0-4.5 Vario Top HDモデル定価+22,000円 (税込) |
WAVE SUPER STAR / SUPER STAR Stargazer Edition |
||||||||||
サイズ | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | |
ラフ | 360 | 374 | 380 | 390 | 406 | 414 | 430 | 438 | 448 | |
ブーム | 148 | 150 | 154 | 158 | 160 | 164 | 166 | 176 | 182 | |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | |
適応マスト | 340/370 | 370/400 | 370/400 | 370/400 | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 | |
定価 (税込) | 107,800 | 108,900 | 110,000 | 110,550 | 113,850 | 114,400 | 115,500 | 117,150 | 119,900 | |
RDM指定 3.7-4.5 Vario Top StargazerEditionモデル定価+22,000円 (税込) |
FREESTYLE IDOL LTD |
||||||||||
サイズ | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | |||||
ラフ | 376 | 386 | 400 | 420 | 442 | |||||
ブーム | 144 | 148 | 152 | 158 | 162 | |||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |||||
適応マスト | 340/370 | 370 | 370 | 400 | 430 | |||||
定価 (税込) | 126,500 | 128,700 | 130,900 | 134,200 | 137,500 | |||||
RDM指定 3.6 Vario Top |
FREERIDE E-PACE / E-PACE HD |
||||||||||
サイズ | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | |
ラフ | 404 | 414 | 434 | 436 | 442 | 462 | 474 | 484 | 494 | |
ブーム | 158 | 162 | 176 | 180 | 190 | 194 | 206 | 212 | 220 | |
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/7 | |
適応マスト | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 430 | 460 | 460 | 490 | |
定価 (税込) | 101,200 | 104,500 | 106,700 | 110,000 | 113,300 | 116,600 | 119,900 | |||
4.6 -6.6 RDM/SDM 7.3-8.2 SDM指定 HDモデル定価+22,000円 (税込) |
RACE S-PACE |
||||||||||
サイズ | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | |||
ラフ | 440 | 462 | 474 | 488 | 500 | 512 | 524 | |||
ブーム | 192 | 202 | 210 | 220 | 226 | 232 | 244 | |||
カム/バテン | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | |||
適応マスト | 430 | 430/460 | 460 | 460 | 490/460 | 490 | 490 | |||
定価 (税込) | 123,200 | 128,700 | 131,450 | 134,200 | 137,500 | 140,250 | 143,000 | |||
SDM指定 |
RACE WAPE-FIN 20.21 |
||||||||||
サイズ | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 7.7 | 8.4 | 9.0 | |||
ラフ | 392 | 412 | 432 | 462 | 488 | 512 | 522 | |||
ブーム | 178 | 180 | 194 | 206 | 216 | 224 | 234 | |||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |||
適応マスト | 380 | 380 | 400 | 430 | 460 | 490 | 490 | |||
定価 (税込) | 168,300 | 171,600 | 176,000 | 181,500 | 185,900 | 190,300 | 196,900 | |||
SDM指定 |
FOIL RACE WAPE-FOIL 20.21 |
||||||||||
サイズ | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 8.9 | 9.9 | |||||
ラフ | 452 | 508 | 550 | 550 | 580 | |||||
ブーム | 212 | 222 | 236 | 236 | 242 | |||||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |||||
適応マスト | 430 | 490 | 520 | 520 | 550 | |||||
定価 (税込) | 209,000 | 220,000 | 232,100 | 243,100 | ||||||
SDM指定 6.8-8.8 SLALOM 8.9-9.9 COURSE |
WIND FOIL F-PACE |
||||||||||
サイズ | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.4 | |||||
ラフ | ||||||||||
ブーム | ||||||||||
カム/バテン | ||||||||||
適応マスト | ||||||||||
定価 (税込) | ||||||||||
2021 GA SAILS https://ga-windsurfing.com | ||||||||||
WAVE MANIC |
||||||||||
サイズ | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 |
ラフ | 313 | 339 | 354 | 370 | 378 | 387 | 399 | 411 | 420 | 435 |
ブーム | 132 | 135 | 142 | 147 | 151 | 156 | 164 | 170 | 174 | 182 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
適応マスト | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 |
定価 (税込) | 93,500 | 94,600 | 96,800 | 99,000 | 102,300 | 103,400 | 105,600 | 108,900 | 115,500 | 118,800 |
RDM指定 2.8-4.0 Vario Top |
WAVE MANIC HD |
||||||||||
サイズ | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 |
ラフ | 313 | 339 | 354 | 370 | 378 | 387 | 399 | 411 | 420 | 435 |
ブーム | 132 | 135 | 142 | 147 | 151 | 156 | 164 | 170 | 174 | 182 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
適応マスト | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 |
定価 (税込) | 96,800 | 99,000 | 103,400 | 106,700 | 111,100 | 113,300 | 115,500 | 118,800 | 122,100 | 126,500 |
RDM指定 2.8-4.0 Vario Top |
WAVE IQ HD |
||||||||||
サイズ | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | ||
ラフ | 314 | 332 | 353 | 369 | 377 | 397 | 413 | 431 | ||
ブーム | 130 | 135 | 141 | 148 | 158 | 165 | 174 | 175 | ||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||
適応マスト | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | ||
定価 (税込) | 96,800 | 99,000 | 103,400 | 106,700 | 111,100 | 113,300 | 115,500 | 118,800 | ||
RDM指定 2.8-4.0 Vario Top |
FREESTYLE PURE |
||||||||||
サイズ | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | ||||||
ラフ | 380 | 392 | 412 | 424 | ||||||
ブーム | 146 | 153 | 157 | 168 | ||||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||||||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400 | ||||||
定価 (税込) | 96,800 | 101,200 | 103,400 | 105,600 | ||||||
RDM指定 |
WAVE/FREERIDE HYBRID / HYBRID HD |
|||||||||||
サイズ | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 |
ラフ | 365 | 386 | 402 | 417 | 435 | 446 | 455 | 449 | 463 | 477 | 492 |
ブーム | 146 | 156 | 165 | 174 | 178 | 188 | 194 | 195 | 204 | 211 | 215 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 |
適応マスト | 370 | 370/400 | 400/370 | 400 | 430 | 430 | 430 | 430 | 460/430 | 460 | 460/490 |
定価 (税込) | 74,800 | 75,900 | 78,100 | 80,300 | 82,500 | 84,700 | 86,900 | 88,000 | 90,200 | 94,600 | 96,800 |
RDM指定 3.7-4.7 Vario Top 3.7-6.4 HDモデル |
FREEMOVE PILOT |
||||||||||
サイズ | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | |||||
ラフ | 407 | 422 | 435 | 453 | 468 | |||||
ブーム | 153 | 166 | 180 | 189 | 199 | |||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||||
適応マスト | 400 | 400 | 430 | 430 | 460 | |||||
定価 (税込) | 67,100 | 69,300 | 72,600 | 74,800 | 78,100 | |||||
SDM推奨 4.5-5.0 Vario Top |
FREERIDE MATRIX |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.4 | ||||
ラフ | 423 | 442 | 454 | 474 | 486 | 502 | ||||
ブーム | 183 | 189 | 197 | 206 | 215 | 222 | ||||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | ||||
適応マスト | 400/430 | 430 | 430 | 460 | 460 | 490/460 | ||||
定価 (税込) | 93,500 | 95,700 | 97,900 | 102,300 | 104,500 | 112,200 | ||||
5.7-6.7 RDM/SDM 7.2-8.4 SDM指定 5.7 Vario Top |
FREERIDE COSMIC |
||||||||||
サイズ | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | ||||
ラフ | 434 | 450 | 465 | 479 | 494 | 505 | ||||
ブーム | 186 | 196 | 201 | 211 | 220 | 232 | ||||
カム/バテン | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | ||||
適応マスト | 430 | 430 | 460/430 | 460 | 490/460 | 490 | ||||
定価 (税込) | 101,200 | 103,400 | 105,600 | 108,900 | 115,500 | 123,200 | ||||
SDM指定 |
SLALOM PHANTOM |
||||||||||
サイズ | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | ||||
ラフ | 420 | 439 | 461 | 489 | 514 | 527 | ||||
ブーム | 180 | 193 | 203 | 213 | 220 | 232 | ||||
カム/バテン | 2+1/7 | 2+1/7 | 2+1/7 | 2+1/7 | 2+1/7 | 2+1/7 | ||||
適応マスト | 400/430 | 430/400 | 430 | 460 | 490 | 490 | ||||
定価 (税込) | 130,900 | 137,500 | 139,700 | 148,500 | 150,700 | 160,600 | ||||
SDM指定 5.6 Vario Top |
RACE VAPOR |
||||||||||
サイズ | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 9.4 | |||
ラフ | 392 | 410 | 436 | 464 | 494 | 526 | 542 | |||
ブーム | 169 | 180 | 191 | 206 | 212 | 222 | 231 | |||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |||
適応マスト | 400 | 400 | 400/430 | 430 | 460 | 490 | 520 | |||
定価 (税込) | 151,800 | 155,100 | 168,300 | 177,100 | 180,400 | 192,500 | 203,500 | |||
SDM指定 |
FOIL RACE VAPOR AIR SL |
||||||||||
サイズ | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | ||||||
ラフ | 464 | 492 | 521 | 553 | ||||||
ブーム | 181 | 193 | 204 | 213 | ||||||
カム/バテン | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/7 | ||||||
適応マスト | 460/430 | 460 | 490 | 520 | ||||||
定価 (税込) | ||||||||||
SDM指定 |
FOIL RACE VAPOR AIR R |
||||||||||
サイズ | 9.1 | 10.0 | 11.0 | |||||||
ラフ | 551 | 589 | ||||||||
ブーム | 214 | 227 | ||||||||
カム/バテン | 4/8 | 4/8 | 4/8 | |||||||
適応マスト | 520 | 550 | 550 | |||||||
定価 (税込) | ||||||||||
SDM指定 |
WIND FOIL AIR RIDE |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.7 | 7.7 | |||||||
ラフ | 436 | 472 | 493 | |||||||
ブーム | 186 | 196 | 210 | |||||||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||||||
適応マスト | 430 | 460 | 460 | |||||||
定価 (税込) | 96,800 | 103,400 | 110,000 | |||||||
5.7-6.7 RDM/SDM 7.7 SDM指定 |
2021 NEILPRYDE https://www.neilpryde.com/collections/sails-2021 | ||||||||||
WAVE ZONE PRO |
||||||||||
サイズ | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | ||
ラフ | 348 | 362 | 373 | 384 | 394 | 408 | 422 | 434 | ||
ブーム | 149 | 153 | 156 | 159 | 162 | 166 | 170 | 174 | ||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||
適応マスト | 340/370 | 340/370 | 370/340 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400/430 | ||
定価 (税込) | 118,800 | 119,900 | 121,000 | 122,100 | 123,200 | 124,300 | 125,400 | 126,500 | ||
RDM指定 3.6-3.9 Vario Top |
WAVE COMBAT PRO |
||||||||||
サイズ | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
ラフ | 332 | 346 | 359 | 368 | 375 | 385 | 395 | 408 | 420 | 432 |
ブーム | 137 | 142 | 148 | 153 | 157 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
適応マスト | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400/430 |
定価 (税込) | 116,600 | 118,800 | 119,900 | 121,000 | 123,200 | 124,300 | 125,400 | 128,700 | 130,900 | 133,100 |
RDM指定 3.0-4.0 Vario Top |
WAVE COMBAT HD |
||||||||||
サイズ | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
ラフ | 332 | 346 | 359 | 368 | 375 | 385 | 395 | 408 | 420 | 432 |
ブーム | 137 | 142 | 148 | 153 | 157 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
適応マスト | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400/430 |
定価 (税込) | 104,500 | 105,600 | 106,700 | 108,900 | 110,000 | 112,200 | 114,400 | 116,600 | 118,800 | 119,900 |
RDM指定 3.0-4.0 Vario Top |
WAVE ATLAS PRO |
||||||||||
サイズ | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | ||||
ラフ | 376 | 393 | 409 | 426 | 440 | 455 | ||||
ブーム | 159 | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | ||||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | ||||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 | 430 | ||||
定価 (税込) | 125,400 | 126,500 | 128,700 | 130,900 | 134,200 | 135,300 | ||||
4.2-5.4 RDM指定 5.8-6.2 RDM/SDM |
WAVE ATLAS HD |
||||||||||
サイズ | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | ||||
ラフ | 376 | 393 | 409 | 426 | 440 | 455 | ||||
ブーム | 159 | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | ||||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | ||||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 | 430 | ||||
定価 (税込) | 105,600 | 106,700 | 107,800 | 108,900 | 111,100 | 114,400 | ||||
4.2-5.4 RDM指定 5.8-6.2 RDM/SDM |
FREESTYLE WIZARD PRO |
||||||||||
サイズ | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | ||||
ラフ | 358 | 377 | 396 | 414 | 430 | 446 | ||||
ブーム | 139 | 145 | 150 | 156 | 163 | 169 | ||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||||
適応マスト | 340 | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 | ||||
定価 (税込) | 118,800 | 119,900 | 121,000 | 122,100 | 124,300 | 126,500 | ||||
3.6-5.2 RDM指定 5.6 RDM/SDM |
FREERIDE RYDE |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | ||||
ラフ | 416 | 432 | 452 | 464 | 476 | 492 | ||||
ブーム | 178 | 184 | 190 | 199 | 208 | 218 | ||||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | ||||
適応マスト | 400/430 | 430/400 | 430 | 430/460 | 460/430 | 490/460 | ||||
定価 (税込) | 96,800 | 99,000 | 103,400 | 105,600 | 106,700 | 110,000 | ||||
5.7 RDM指定 6.2-7.2 RDM/SDM 7.7-8.2 SDM指定 5.7 Vario Top |
FREERIDE RYDE HD |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | ||||
ラフ | 416 | 432 | 452 | 464 | 476 | 492 | ||||
ブーム | 178 | 184 | 190 | 199 | 208 | 218 | ||||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | ||||
適応マスト | 400/430 | 430/400 | 430 | 430/460 | 460/430 | 490/460 | ||||
定価 (税込) | 102,300 | 104,500 | 106,700 | 108,900 | 111,100 | 114,400 | ||||
5.7 RDM指定 6.2-7.2 RDM/SDM 7.7-8.2 SDM指定 5.7 Vario Top |
FREERACE SPEEDSTER |
||||||||||
サイズ | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | |||
ラフ | 399 | 415 | 432 | 449 | 467 | 485 | 503 | |||
ブーム | 170/176 | 179/185 | 187/193 | 194/200 | 200/206 | 205/211 | 210/216 | |||
カム/バテン | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | |||
適応マスト | 370/400 | 400 | 400/430 | 430 | 460/430 | 460 | 490 | |||
定価 (税込) | 108,900 | 110,000 | 112,200 | 115,500 | 117,700 | 123,200 | 127,600 | |||
5.2-5.7 RDM指定 6.2-6.7 RDM/SDM 7.2-8.2 SDM指定 |
FREERACE V8 |
||||||||||
サイズ | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.4 |
ラフ | 381 | 397 | 413 | 430 | 448 | 467 | 486 | 505 | 522 | 540 |
ブーム | 170/176 | 176/182 | 182/188 | 188/194 | 193/198 | 198/204 | 203/209 | 207/213 | 213/220 | 218/225 |
カム/バテン | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 |
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400/430 | 430 | 460 | 460 | 490 | 490/520 | 520 |
定価 (税込) | 112,200 | 113,300 | 114,400 | 115,500 | 117,700 | 124,300 | 132,000 | 136,400 | 141,900 | 148,500 |
4.8-5.7 RDM指定 6.2-6.7 RDM/SDM 7.2-9.4 SDM指定 |
RACE RS:RACING EVO XII |
||||||||||
サイズ | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | |||
ラフ | 396 | 411 | 434 | 457 | 482 | 514 | 538 | |||
ブーム | 156/163 | 164/171 | 175/182 | 189/196 | 201/208 | 207/214 | 215/222 | |||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |||
適応マスト | 370 | 400 | 430 | 430 | 460 | 490 | 520 | |||
定価 (税込) | 196,900 | 199,100 | 203,500 | 209,000 | 213,400 | 221,100 | 227,700 | |||
4.8-5.8 RDM指定 6.6-9.0 SDM指定 |
WIND FOIL V8 FLIGHT |
||||||||||
サイズ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ||||||
ラフ | 432 | 462 | 492 | 521 | ||||||
ブーム | 160/166 | 174/180 | 188/194 | 202/208 | ||||||
カム/バテン | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | ||||||
適応マスト | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||
定価 (税込) | 124,300 | 125,400 | 126,500 | 128,700 | ||||||
5.0-7.0 RDM/SDM 8.0 SDM指定 |
WIND FOIL FREE FLIGHT |
||||||||||
サイズ | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | ||||||
ラフ | 386 | 416 | 446 | 479 | ||||||
ブーム | 149 | 161 | 177 | 190 | ||||||
カム/バテン | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | ||||||
適応マスト | 370 | 400 | 430 | 460 | ||||||
定価 (税込) | 101,200 | 102,300 | 104,500 | 106,700 | ||||||
4.0-4.8 RDM指定 5.7-6.6 RDM/SDM |
WIND FOIL FLIGHT EVO II |
||||||||||
サイズ | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||||
ラフ | 525 | 559 | 608 | |||||||
ブーム | 210/217 | 221/228 | 227/234 | |||||||
カム/バテン | 5/7 | 5/7 | 5/7 | |||||||
適応マスト | 520 | 550/520 | 550 | |||||||
定価 (税込) | 221,100 | 227,700 | 235,400 | |||||||
SDM指定 |
KIDS DRAGON FLY HD |
||||||||||
サイズ | 2.2 | 2.7 | 3.3 | |||||||
ラフ | 254 | 275 | 302 | |||||||
ブーム | 125 | 138 | 150 | |||||||
カム/バテン | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |||||||
適応マスト | 240 | 240 | 270 | |||||||
定価 (税込) | 53,900 | 57,200 | 60,500 | |||||||
RDM指定 |
2021 LOFTSAILS https://www.loftsails.com | ||||||||||||
WAVE PURE LIP |
||||||||||||
サイズ | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.2 |
ラフ | 338 | 358 | 368 | 382 | 386 | 398 | 402 | 416 | 422 | 430 | 446 | 462 |
ブーム | 136 | 140 | 144 | 148 | 154 | 158 | 162 | 168 | 174 | 174 | 176 | 186 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
適応マスト | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 |
定価 (税込) | 87,450 | 90,750 | 93,500 | 95,700 | 98,450 | 101,200 | 102,850 | 104,500 | 105,600 | 107,800 | 110,550 | 113,300 |
3.0-4.0 Vario Top |
WAVE WAVE SCAPE |
||||||||||
サイズ | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | |
ラフ | 358 | 372 | 378 | 392 | 398 | 408 | 432 | 448 | 464 | |
ブーム | 150 | 154 | 154 | 158 | 164 | 166 | 174 | 176 | 186 | |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |
適応マスト | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 | 430 | |
定価 (税込) | 88,550 | 91,300 | 92,950 | 94,600 | 95,700 | 97,350 | 98,450 | 100,100 | 102,300 | |
3.7-4.0 Vario Top |
FREESTYLE AIR SCAPE |
||||||||||
サイズ | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | ||||||
ラフ | 378 | 398 | 416 | 428 | ||||||
ブーム | 148 | 150 | 158 | 168 | ||||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||||||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400 | ||||||
定価 (税込) | ||||||||||
FREERACE OXYGEN / OXYGEN HD |
||||||||||
サイズ | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.5 |
ラフ | 388 | 412 | 426 | 440 | 460 | 466 | 474 | 488 | 510 | 532 |
ブーム | 162 | 176 | 188 | 194 | 200 | 206 | 208 | 218 | 224 | 242 |
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
適応マスト | 370 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 460 | 460 | 490 | 520 |
定価 (税込) | 95,700 | 98,450 | 102,300 | 105,050 | 106,700 | 107,800 | 109,450 | 111,650 | 114,400 | 117,150 |
RDM推奨 SDM使用可能 4.6-5.8 Vario Top HDモデル定価 +11,000円 (税込) |
FREERACE SWITCH BLADE / SWITCH BLADE HD |
||||||||||
サイズ | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | |
ラフ | 404 | 428 | 438 | 458 | 468 | 475 | 490 | 510 | 538 | |
ブーム | 182 | 186 | 196 | 200 | 204 | 208 | 218 | 224 | 236 | |
カム/バテン | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | |
適応マスト | 370 | 400 | 430 | 430 | 460 | 460 | 460 | 490 | 520 | |
定価 (税込) | 115,500 | 118,250 | 119,900 | 121,550 | 122,650 | 123,750 | 129,250 | 132,550 | 135,850 | |
RDM/SDM (RDMカム付属) 5.3-5.8 Vario Top HDモデル定価 +11,000円 (税込) |
SLALOM RACING BLADE |
||||||||||
サイズ | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | |||
ラフ | 404 | 422 | 444 | 470 | 494 | 518 | 538 | |||
ブーム | 172 | 184 | 196 | 204 | 218 | 224 | 236 | |||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |||
適応マスト | 370 | 400 | 430 | 430 | 460 | 490 | 520 | |||
定価 (税込) | 138,600 | 144,100 | 156,200 | 158,400 | 165,000 | 168,300 | 176,000 | |||
5.0-8.4 RDM/SDM (RDMカム付属) 9.1 SDM指定 |
WIND FOIL SKY SCAPE |
||||||||||
サイズ | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |||||
ラフ | 438 | 460 | 480 | 522 | 542 | |||||
ブーム | 180 | 194 | 204 | 212 | 224 | |||||
カム/バテン | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 3/6 | |||||
適応マスト | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | |||||
定価 (税込) | 116,050 | 117,150 | 121,550 | 127,050 | 132,550 | |||||
RDM/SDM |
FOIL RACE SKY BLADE |
||||||||||
