お問い合わせ 052-799-7341 Mail ![]() 振込先 名古屋銀行 大高支店 普通 3067150 口座名 ブルーム コジマヒサシ |
ご注文の前に必ずこちらをお読みください ![]() ![]() 送料など詳しくはお問い合わせください |
2022-2023 LIBERTY |
2023 DUO TONE |
2023 GA SAILS |
2023 NEILPRYDE |
2023 LOFTSAILS |
2023 SEVERNE |
2023 S2 MAUI |
2023 PHANTOM |
2022 POINT-7 |
2022/2021 RRD |
2022 EZZY |
2022 SIMMER |
2023 GOYA |
|
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |||
中 古 |
2022-2023 LIBERTY 2022継続 http://www.libertywinds.jp/ | ||||||||||
SLALOM LX SEVEN |
||||||||||
サイズ | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 9.0 | |||
ラフ | 377 | 399 | 429 | 458 | 462 | 492 | 514 | |||
ブーム | 163 | 178 | 191 | 194 | 206 | 212 | 220 | |||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | |||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 430 | 430 | 460 | 490 | |||
定価 (税込) | 97,000 | 101,000 | 105,000 | 110,000 | 120,000 | 127,000 | 135,000 | |||
RDM推奨 | ||||||||||
FOIL LX FOIL LIGHT |
||||||||||
サイズ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ||||||
ラフ | 425 | 460 | 488 | 511 | ||||||
ブーム | 170 | 185 | 195 | 207 | ||||||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/7 | 0/7 | ||||||
適応マスト | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||
定価 (税込) | 100,000 | 107,000 | 117,000 | 127,000 | ||||||
6.0-7.0 RDM推奨 8.0 RDM/SDM |
2023 DUO TONE https://www.duotonesports.com/windsurfing/ | ||||||||||
WAVE SUPER HERO |
||||||||||
サイズ | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 |
ラフ | 332 | 346 | 360 | 374 | 380 | 390 | 404 | 411 | 430 | 436 |
ブーム | 146 | 146 | 152 | 150 | 156 | 160 | 166 | 168 | 170 | 176 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
適応マスト | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 370/400 | 370/400 | 370/400 | 400 | 400 | 400 | 430 |
定価 (税込) | 124,850 | 126,500 | 129,250 | 132,000 | 134,750 | 137,500 | 143,000 | 144,100 | 146,300 | 148,500 |
RDM指定 3.0-4.5 Vario Top |
WAVE SUPER STAR HD / SUPER STAR SLS |
||||||||||
サイズ | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | |
ラフ | 360 | 374 | 380 | 388 | 404 | 412 | 430 | 438 | ||
ブーム | 150 | 150 | 154 | 158 | 164 | 166 | 172 | 176 | ||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||
適応マスト | 340/370 | 370/400 | 370/400 | 370/400 | 400 | 400 | 400 | 430 | ||
定価 (税込) | 138,600 | 139,700 | 140,800 | 143,000 | 144,100 | 146,300 | 147,400 | 148,500 | ||
RDM指定 3.7-4.5 Vario Top SLSモデル定価+27,500円 (税込) |
FREEWAVE DUKE / DUKE HD |
||||||||||
サイズ | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | ||
ラフ | 380 | 390 | 404 | 412 | 434 | 440 | 452 | 466 | ||
ブーム | 154 | 158 | 164 | 166 | 170 | 178 | 182 | 190 | ||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | ||
適応マスト | 370/400 | 370/400 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 460 | ||
定価 (税込) | 129,800 | 129,800 | 132,000 | 135,300 | 137,500 | 140,800 | 143,000 | 147,950 | ||
RDM指定 4.2-4.5 Vario Top HDモデル定価+22,000円 (税込) |
FREESTYLE IDOL LTD |
||||||||||
サイズ | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | |||||
ラフ | 376 | 386 | 400 | 420 | 442 | |||||
ブーム | 144 | 148 | 152 | 158 | 162 | |||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |||||
適応マスト | 340/370 | 370 | 370 | 400 | 430 | |||||
定価 (税込) | 132,000 | 135,300 | 136,400 | 148,500 | 150,700 | |||||
RDM指定 3.6 Vario Top |
FREERIDE E-PACE / E-PACE HD |
||||||||||
サイズ | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | |||
ラフ | 434 | 436 | 442 | 462 | 474 | 484 | 494 | |||
ブーム | 176 | 182 | 190 | 194 | 206 | 212 | 220 | |||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/7 | |||
適応マスト | 430/400 | 430 | 430 | 430/460 | 460 | 460 | 490/460 | |||
定価 (税込) | 121,000 | 124,300 | 127,600 | 130,900 | 135,300 | 138,050 | 143,000 | |||
5.4 -6.6 RDM/SDM 7.3-8.2 SDM指定 HDモデル定価+22,000円 (税込) |
RACE S-PACE |
||||||||||
サイズ | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | |||
ラフ | 426 | 442 | 462 | 476 | 488 | 500 | 512 | |||
ブーム | 180 | 192 | 202 | 210 | 220 | 226 | 232 | |||
カム/バテン | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | |||
適応マスト | 400 | 430 | 430/460 | 460 | 460 | 490/460 | 490 | |||
定価 (税込) | 151,250 | 157,850 | 160,600 | 164,450 | 167,200 | 170,500 | ||||
SDM指定 |
RACE WARP-FIN 20.23 |
||||||||||
サイズ | 5.0 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | ||||
ラフ | 392 | 426 | 462 | 488 | 514 | 524 | ||||
ブーム | 176 | 190 | 204 | 216 | 224 | 234 | ||||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | ||||
適応マスト | 380 | 400 | 430 | 460 | 490 | 490 | ||||
定価 (税込) | 217,800 | 225,500 | 233,200 | 240,900 | 247,500 | 257,400 | ||||
SDM指定 |
WIND FOIL F-PACE |
||||||||||
サイズ | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.4 | |||
ラフ | 374 | 382 | 404 | 438 | 460 | 464 | 494 | |||
ブーム | 146 | 148 | 154 | 160 | 164 | 180 | 188 | |||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | |||
適応マスト | 340/370 | 370 | 370 | 430 | 430 | 430/460 | 460 | |||
定価 (税込) | 105,600 | 108,900 | 113,300 | 117,700 | 123,200 | 128,700 | 135,300 | |||
3.4-6.4 RDM指定 7.4 RDM/SDM |
WIND FOIL F-PACE CAM |
||||||||||
サイズ | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.8 | ||||
ラフ | 382 | 410 | 434 | 460 | 490 | 502 | ||||
ブーム | 152 | 160 | 164 | 180 | 194 | 204 | ||||
カム/バテン | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | ||||
適応マスト | 380 | 380 | 400 | 430 | 460 | 460 | ||||
定価 (税込) | 124,300 | 126,500 | 128,700 | 132,000 | 134,200 | 137,500 | ||||
SDM指定 |
FOIL RACE WAPE-FOIL 20.23 |
||||||||||
サイズ | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8.7 | |||||
ラフ | 382 | 422 | 464 | 508 | 548 | |||||
ブーム | 166 | 180 | 194 | 212 | 226 | |||||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |||||
適応マスト | 380 | 400 | 430 | 490 | 520 | |||||
定価 (税込) | 233,200 | 239,800 | 248,600 | 254,100 | 260,700 | |||||
SDM指定 |
2023 GA SAILS https://ga-windsurfing.com | ||||||||||
WAVE MANIC / MANIC HD |
||||||||||
サイズ | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 |
ラフ | 320 | 334 | 351 | 366 | 377 | 389 | 398 | 409 | 419 | 432 |
ブーム | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 162 | 167 | 172 | 179 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
適応マスト | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 |
定価 (税込) | 152,900 | 154,000 | 155,100 | 157,300 | 158,400 | 160,600 | 161,700 | 162,800 | 163,900 | 165,000 |
RDM指定 3.0-4.0 Vario Top |
WAVE IQ HD |
||||||||||
サイズ | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | |||
ラフ | 332 | 352 | 366 | 377 | 397 | 414 | 432 | |||
ブーム | 137 | 143 | 151 | 159 | 167 | 175 | 177 | |||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |||
適応マスト | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | |||
定価 (税込) | 159,500 | 160,900 | 161,700 | 165,000 | 170,500 | 171,600 | 173,800 | |||
RDM指定 3.3-4.0 Vario Top |
WAVE IQ ME |
||||||||||
サイズ | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | |||||
ラフ | 369 | 378 | 396 | 414 | ||||||
ブーム | 150 | 159 | 165 | 175 | ||||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||||||
適応マスト | 370 | 370 | 370 | 400 | ||||||
定価 (税込) | 236,500 | 242,000 | 253,000 | 264,000 | ||||||
RDM指定 4.0 Vario Top |
FREESTYLE PURE |
||||||||||
サイズ | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | ||||||
ラフ | 380 | 393 | 412 | 424 | ||||||
ブーム | 148 | 156 | 160 | 170 | ||||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||||||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400 | ||||||
定価 (税込) | 159,500 | 160,600 | 161,700 | 167,200 | ||||||
RDM指定 |
FREERIDE PILOT |
||||||||||
サイズ | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | |||||
ラフ | 408 | 421 | 438 | 455 | 471 | |||||
ブーム | 157 | 169 | 180 | 190 | 200 | |||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |||||
適応マスト | 400 | 400 | 430 | 430 | 460 | |||||
定価 (税込) | 101,200 | 104,500 | 113,300 | 115,500 | 117,700 | |||||
4.5-5.0 RDM/SDM 5.6-6.8 SDM指定 4.5-5.0 Vario Top |
WAVE/FREERIDE HYBRID / HYBRID HD |
|||||||||||
サイズ | 3.7 HD | 4.2 HD | 4.7 HD | 5.2 HD | 5.6 HD | 6.0 HD | 6.4 HD | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 |
ラフ | 361 | 383 | 401 | 419 | 435 | 446 | 456 | 451 | 463 | 477 | 493 |
ブーム | 145 | 155 | 165 | 173 | 180 | 189 | 196 | 196 | 203 | 212 | 217 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 |
適応マスト | 370 | 370/400 | 400/370 | 400 | 430 | 430 | 430 | 430 | 460/430 | 460 | 460/490 |
定価 (税込) | 110,000 | 112,200 | 116,600 | 122,100 | 123,200 | 126,500 | 127,600 | 128,700 | 132,000 | 134,200 | 137,500 |
3.7-5.6 RDM指定 6.0-6.7 RDM/SDM 7.2-8.2 SDM指定 3.7-4.7 Vario Top 3.7-6.4 HDモデル |
FREERIDE MATRIX |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.4 | ||||
ラフ | 420 | 439 | 457 | 474 | 487 | 503 | ||||
ブーム | 182 | 185 | 195 | 200 | 211 | 216 | ||||
カム/バテン | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | ||||
適応マスト | 400/430 | 430 | 430 | 460 | 460 | 490/460 | ||||
定価 (税込) | 147,400 | 148,500 | 150,700 | 151,800 | 154,000 | 165,000 | ||||
5.7-6.7 RDM/SDM 7.2-8.4 SDM指定 5.7 Vario Top |
FREERIDE COSMIC |
||||||||||
サイズ | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | ||||
ラフ | 441 | 458 | 473 | 485 | 499 | 514 | ||||
ブーム | 183 | 191 | 199 | 207 | 217 | 229 | ||||
カム/バテン | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | ||||
適応マスト | 430 | 430 | 460 | 460 | 490/460 | 490 | ||||
定価 (税込) | 151,800 | 152,900 | 154,000 | 158,400 | 169,400 | 171,600 | ||||
SDM指定 |
SLALOM PHANTOM |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | ||||||
ラフ | 419 | 459 | 496 | 525 | ||||||
ブーム | 192 | 207 | 216 | 225 | ||||||
カム/バテン | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | ||||||
適応マスト | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||
定価 (税込) | 194,700 | 195,800 | 196,900 | 214,500 | ||||||
SDM指定 5.6 Vario Top |
RACE VAPOR |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | ||||||
ラフ | 421 | 462 | 498 | 528 | ||||||
ブーム | 192 | 207 | 216 | 225 | ||||||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | ||||||
適応マスト | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||
定価 (税込) | 248,600 | 258,500 | 268,400 | 277,200 | ||||||
SDM指定 |
WIND FOIL FREERIDE AIR RIDE |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.7 | 7.7 | |||||||
ラフ | 436 | 472 | 494 | |||||||
ブーム | 185 | 197 | 207 | |||||||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||||||
適応マスト | 430 | 460 | 460 | |||||||
定価 (税込) | 143,000 | 151,800 | 160,600 | |||||||
RDM/SDM |
WIND FOIL RACE PHANTOM AIR |
||||||||||
サイズ | 4.8 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | ||||||
ラフ | 413 | 458 | 499 | 539 | ||||||
ブーム | 174 | 194 | 215 | 230 | ||||||
カム/バテン | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | ||||||
適応マスト | 400 | 430 | 460 | 520 | ||||||
定価 (税込) | 206,800 | 207,900 | 209,000 | 220,000 | ||||||
SDM指定 |
FOIL RACE VAPOR AIR SL |
||||||||||
サイズ | 4.8 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | ||||||
ラフ | 443 | 476 | 506 | 550 | ||||||
ブーム | 174 | 194 | 215 | 230 | ||||||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | ||||||
適応マスト | 400 | 430 | 460 | 520 | ||||||
定価 (税込) | 258,500 | 264,000 | 267,300 | 277,200 | ||||||
SDM指定 |
FOIL RACE VAPOR AIR R |
||||||||||
サイズ | 10.0 | 11.0 | ||||||||
ラフ | ||||||||||
ブーム | ||||||||||
カム/バテン | ||||||||||
適応マスト | 550 | 550 | ||||||||
定価 (税込) | ||||||||||
SDM指定 |
2023 NEILPRYDE https://www.neilpryde.com/collections/sails | ||||||||||
WAVE ZONE PRO |
||||||||||
サイズ | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | |||
ラフ | 348 | 362 | 373 | 384 | 394 | 408 | 422 | |||
ブーム | 149 | 153 | 156 | 159 | 162 | 166 | 170 | |||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |||
適応マスト | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | |||
定価 (税込) | 182,600 | 183,700 | 184,800 | 185,900 | 187,000 | 189,200 | 191,400 | |||
RDM指定 3.6-3.9 Vario Top |
WAVE COMBAT PRO |
||||||||||
サイズ | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
ラフ | 332 | 343 | 355 | 367 | 373 | 385 | 397 | 409 | 421 | 433 |
ブーム | 137 | 145 | 148 | 152 | 155 | 159 | 163 | 166 | 170 | 174 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
適応マスト | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400/430 |
定価 (税込) | 152,900 | 154,000 | 156,200 | 157,300 | 159,500 | 160,600 | 162,800 | 163,900 | 165,000 | 166,100 |
RDM指定 2.9-4.0 Vario Top |
WAVE COMBAT PRO HD |
||||||||||
サイズ | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | |
ラフ | 343 | 355 | 367 | 373 | 385 | 397 | 409 | 421 | 433 | |
ブーム | 145 | 148 | 152 | 155 | 159 | 163 | 166 | 170 | 174 | |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |
適応マスト | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400/430 | |
定価 (税込) | 176,000 | 178,200 | 179,300 | 181,500 | 185,900 | 187,000 | 189,200 | 191,400 | 194,700 | |
RDM指定 3.3-4.0 Vario Top |
WAVE COMBAT HD |
||||||||||
サイズ | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | |
ラフ | 343 | 355 | 367 | 373 | 385 | 397 | 409 | 421 | 433 | |
ブーム | 145 | 148 | 152 | 155 | 159 | 163 | 166 | 170 | 174 | |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |
適応マスト | 340/370 | 340/370 | 340/370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400/430 | |
定価 (税込) | 145,200 | 148,500 | 150,700 | 151,800 | 155,100 | 157,300 | 158,400 | 161,700 | 162,800 | |
RDM指定 3.3-4.0 Vario Top |
WAVE ATLAS PRO |
||||||||||
サイズ | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | |||
ラフ | 379 | 396 | 412 | 428 | 444 | 462 | 466 | |||
ブーム | 155 | 161 | 167 | 172 | 176 | 183 | 186 | |||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 | 430 | 460 | |||
定価 (税込) | 160,600 | 162,800 | 166,100 | 169,400 | 172,700 | 174,900 | 178,200 | |||
4.2-5.4 RDM指定 5.8-6.5 RDM/SDM |
WAVE ATLAS PRO HD |
||||||||||
サイズ | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | |||
ラフ | 379 | 396 | 412 | 428 | 444 | 462 | 466 | |||
ブーム | 155 | 161 | 167 | 172 | 176 | 183 | 186 | |||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 | 430 | 460 | |||
定価 (税込) | 183,700 | 185,900 | 189,200 | 193,600 | 196,900 | 199,100 | 202,400 | |||
4.2-5.4 RDM指定 5.8-6.5 RDM/SDM |
WAVE ATLAS HD |
||||||||||
サイズ | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | |||
ラフ | 379 | 396 | 412 | 428 | 444 | 462 | 466 | |||
ブーム | 155 | 161 | 167 | 172 | 176 | 183 | 186 | |||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||
適応マスト | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 | 430 | 460 | |||
定価 (税込) | 158,400 | 160,600 | 163,900 | 167,200 | 171,600 | 173,800 | 177,100 | |||
4.2-5.4 RDM指定 5.8-6.2 RDM/SDM |
FREESTYLE WIZARD PRO |
||||||||||
サイズ | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | ||||
ラフ | 358 | 376 | 394 | 414 | 428 | 444 | ||||
ブーム | 139 | 145 | 151 | 157 | 164 | 169 | ||||
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | ||||
適応マスト | 340/370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 430 | ||||
定価 (税込) | 154,000 | 156,200 | 157,300 | 158,400 | 160,600 | 162,800 | ||||
3.6-5.2 RDM指定 5.6 RDM/SDM 3.6 Vario Top |
WAVE/FREERIDE FUSION HD |
||||||||||
サイズ | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||
ラフ | 419 | 433 | 444 | 459 | 473 | |||||
ブーム | 173 | 183 | 191 | 199 | 207 | |||||
カム/バテン | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | |||||
適応マスト | 400 | 400 | 430 | 430 | 460 | |||||
定価 (税込) | 134,200 | 135,300 | 138,600 | 141,900 | 144,100 | 145,200 | ||||
FREERIDE RYDE |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | |||||
ラフ | 416 | 432 | 452 | 464 | 476 | |||||
ブーム | 178 | 184 | 190 | 199 | 208 | |||||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | |||||
適応マスト | 400/430 | 430/400 | 430 | 430/460 | 460/430 | |||||
定価 (税込) | 135,300 | 138,600 | 143,000 | 147,400 | 152,900 | |||||
5.7 RDM指定 6.2-7.2 RDM/SDM 7.7 SDM指定 5.7 Vario Top |
FREERIDE RYDE HD |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | |||||
ラフ | 416 | 432 | 452 | 464 | 476 | |||||
ブーム | 178 | 184 | 190 | 199 | 208 | |||||
カム/バテン | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | |||||
適応マスト | 400/430 | 430/400 | 430 | 430/460 | 460/430 | |||||
定価 (税込) | 136,400 | 140,800 | 146,300 | 148,500 | 154,000 | |||||
5.7 RDM指定 6.2-7.2 RDM/SDM 7.7-8.2 SDM指定 5.7 Vario Top |
FREERACE SPEEDSTER |
||||||||||
サイズ | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | |||
ラフ | 399 | 415 | 432 | 449 | 467 | 485 | 503 | |||
ブーム | 170/176 | 179/185 | 187/193 | 194/200 | 200/206 | 205/211 | 210/216 | |||
カム/バテン | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | |||
適応マスト | 370/400 | 400 | 400/430 | 430 | 460/430 | 460 | 490 | |||
定価 (税込) | 149,600 | 155,100 | 158,400 | 161,700 | 167,200 | 173,800 | 179,300 | |||
5.2-6.2 RDM指定 6.7 RDM/SDM 7.2-8.2 SDM指定 |
FREERACE V8 |
||||||||||
サイズ | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | ||
ラフ | 413 | 430 | 448 | 467 | 486 | 505 | 522 | 540 | ||
ブーム | 182/188 | 188/194 | 193/199 | 198/204 | 203/209 | 207/213 | 213/220 | 218/225 | ||
カム/バテン | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | ||
適応マスト | 400 | 400/430 | 430 | 460 | 460 | 490 | 490/520 | 520 | ||
定価 (税込) | 167,200 | 173,800 | 179,300 | 183,700 | 190,300 | 195,800 | 203,500 | 210,100 | ||
5.7-6.2 RDM指定 6.7 RDM/SDM 7.2-9.4 SDM指定 |
RACE RS:RACING EVO XIV |
||||||||||
サイズ | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | |||
ラフ | 396 | 416 | 426 | 458 | 486 | 512 | 538 | |||
ブーム | 166/172 | 168/174 | 174/180 | 186/192 | 200/206 | 210/216 | 220/226 | |||
カム/バテン | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |||
適応マスト | 370 | 400 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | |||
定価 (税込) | 293,700 | 299,200 | 303,600 | 309,100 | 316,800 | 322,300 | 332,200 | |||
4.9-5.6 RDM指定 6.5 RDM/SDM 7.4-9.0 SDM指定 |
WIND FOIL V8 FLIGHT |
||||||||||
サイズ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ||||||
ラフ | 432 | 462 | 492 | 521 | ||||||
ブーム | 160/166 | 174/180 | 188/194 | 202/208 | ||||||
カム/バテン | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | ||||||
適応マスト | 400 | 430 | 460 | 490 | ||||||
定価 (税込) | 192,500 | 196,900 | 201,300 | 206,800 | ||||||
5.0 RDM推奨 6.0-7.0 SDM推奨 8.0 SDM指定 |
WIND FOIL FREE FLIGHT |
||||||||||
サイズ | 4.8 | 5.7 | 6.6 | |||||||
ラフ | 416 | 446 | 479 | |||||||
ブーム | 161 | 177 | 190 | |||||||
カム/バテン | 1/4 | 1/4 | 2/4 | |||||||
適応マスト | 400 | 430 | 460 | |||||||
定価 (税込) | 140,800 | 144,100 | 147,400 | |||||||
4.8 RDM指定 5.7-6.6 RDM/SDM |
WIND FOIL RS FLIGHT EVO IV |
||||||||||
サイズ | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 10.0 | |||
ラフ | 398 | 420 | 414 | 488 | 526 | 556 | 594 | |||
ブーム | 158 | 166 | 174/176 | 186/188 | 198/200 | 205/207 | 232 | |||
カム/バテン | 3/6 | 3/6 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | |||
適応マスト | 370 | 400 | 430 | 460 | 520/490 | 550/520 | 550 | |||
定価 (税込) | 298,100 | 303,600 | 309,100 | 314,600 | 322,300 | 330,000 | 335,500 | |||
4.5-5.7 RDM指定 6.7-10.0 SDM指定 |
KIDS DRAGON FLY HD |
||||||||||
サイズ | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | ||||
ラフ | 282 | 308 | 327 | 345 | 362 | 368 | ||||
ブーム | 122 | 134 | 140 | 148 | 155 | 160 | ||||
カム/バテン | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | ||||
適応マスト | 280/300 | 280/300 | 340/300 | 340 | 340/370 | 340/370 | ||||
定価 (税込) | 74,800 | 79,200 | 82,500 | 86,900 | 90,200 | 94,600 | ||||
RDM指定 Vario Top |
2023 LOFTSAILS https://www.loftsails.com | ||||||||||||
WAVE PURE LIP |
||||||||||||
サイズ | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.2 |
ラフ | 338 | 358 | 368 | 382 | 386 | 398 | 402 | 416 | 422 | 430 | 446 | 462 |
ブーム | 136 | 140 | 144 | 148 | 154 | 158 | 162 | 168 | 174 | 174 | 176 | 186 |
カム/バテン | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
適応マスト | 340 | 340 | 340 | 370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 |
定価 (税込) | 118,250 | 122,100 | 125,400 | 128,150 | 132,000 | 135,300 | 136,400 | 138,600 | 140,250 | 143,000 | 146,300 | 149,600 |
RDM推奨 3.0-4.0 Vario Top |
WAVE WAVE SCAPE |
||||||||||
サイズ | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | |
