お問い合わせ 052-799-7341 Mail ![]() 振込先 名古屋銀行 大高支店 普通 3067150 口座名 ブルーム コジマヒサシ |
ご注文の前に必ずこちらをお読みください ![]() ![]() 送料など詳しくはお問い合わせください |
JP | STARBOARD | FANATIC | FMX | PATRIK | |
RRD | TABOU | SEVERNE | GOYA | QUATRO | |
FUTURE FLY | I-99 | PHANTOM |
2023 JP AUSTRALIA 送料はお問い合わせください | |||||||
ULTIMATE WAVE PRO | モ デ ル | 69 | 75 | 83 | 88 | 94 | 102 |
![]() |
全 長(cm) | 220 | 220 | 226 | 227 | 228 | 229 |
最大幅(cm) | 53 | 55 | 56.5 | 58 | 60 | 62 | |
ボリューム (L) | 69 | 75 | 83 | 88 | 94 | 102 | |
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥495,000 | ||||||
MAGIC WAVE PRO | モ デ ル | 68 | 75 | 82 | 89 | 95 | 105 | 115 |
![]() |
全 長(cm) | 218 | 221 | 222 | 223 | 224 | 226 | 229 |
最大幅(cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | |
ボリューム (L) | 68 | 75 | 82 | 89 | 95 | 105 | 115 | |
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥434,500 | |||||||
フィン・ストラップ付き |
FREESTYLE WAVE PRO / ES | モ デ ル | 78 | 84 | 94 | 104 | 114 | 124 |
![]() |
全 長(cm) | 227 | 230 | 230 | 233 | 233 | 235 |
最大幅(cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
ボリューム (L) | 78 | 84 | 94 | 104 | 114 | 124 | |
価格 (税込) | TEL & MAIL PRO 定価¥434,500 ES 84-124 定価¥368,500 |
||||||
フィン・ストラップ付き |
FREESTYLE PRO | モ デ ル | 85 | 93 | 100 | 105 | ||
![]() |
全 長(cm) | 220 | 220 | 220 | 221 | ||
最大幅(cm) | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 65 | |||
ボリューム (L) | 85 | 93 | 100 | 105 | |||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥495,000 | ||||||
フィン・ストラップ付き |
MAGIC RIDE LXT / ES / EVA | モ デ ル | 99 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 |
![]() |
全 長(cm) | 239 | 241 | 241 | 244 | 249 | 251 | 255 |
最大幅(cm) | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 83.5 | |
ボリューム (L) | 99 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | |
価格 (税込) | TEL & MAIL LXT 定価¥385,000 ES 109-159 定価¥319,000 EVA Family 139-149 定価¥319,000 |
|||||||
フィン・ストラップ付き パワーボックス LXT フォイルパワーボックス |
SUPER RIDE LXT / ES | モ デ ル | 92 | 102 | 113 | 124 | 139 | |
![]() |
全 長(cm) | 232 | 232 | 238 | 238 | 244 | |
最大幅(cm) | 58 | 63 | 68 | 72 | 76 | ||
ボリューム (L) | 92 | 102 | 113 | 124 | 139 | ||
価格 (税込) | TEL & MAIL LXT 定価¥385,000 ES 113-139 定価¥319,000 |
||||||
フィン・ストラップ付き フォイルボックス |
SUPER SPORT LXT | モ デ ル | 111 | 122 | 133 | |||
![]() |
全 長(cm) | 234 | 234 | 234 | |||
最大幅(cm) | 70 | 76 | 82 | ||||
ボリューム (L) | 111 | 122 | 133 | ||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥407,000 | ||||||
フィン・ストラップ付き フォイルボックス |
SPEED PRO | モ デ ル | 45 | 50 | 54 | |||
![]() |
全 長(cm) | 228 | 228 | 231 | |||
最大幅(cm) | 45 | 50 | 54 | ||||
ボリューム (L) | 53 | 64 | 73 | ||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥473,000 | ||||||
ストラップ付き |
SLALOM PRO | モ デ ル | 55 | 62.5 | 72 | 85 | ||
![]() |
全 長(cm) | 233 | 233 | 228 | 228 | ||
最大幅(cm) | 55 | 62 | 72 | 85 | |||
ボリューム (L) | 78 | 95 | 117 | 139 | |||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥500,500 | ||||||
ストラップ付き 72-85 フォイルボックス |
SUPER Lightwind LXT | モ デ ル | 166 | |||||
![]() |
全 長(cm) | 238 | |||||
最大幅(cm) | 92 | ||||||
ボリューム (L) | 166 | ||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥462,000 | ||||||
フィン・ストラップ付き フォイルボックス |
FREE FOIL LXT / ES | モ デ ル | 105 | 115 | 130 | |||
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 190 | 204 | 207 | |||
最大幅(cm) | 65 | 70 | 77 | ||||
ボリューム (L) | 105 | 115 | 130 | ||||
価格 (税込) | TEL & MAIL LXT 定価¥385,000 ES 115-130 定価¥319,000 |
||||||
ストラップ付き |
HYDRO FOIL LXT / ES | モ デ ル | 133 | 155 | ||||
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 215 | 215 | ||||
最大幅(cm) | 84 | 89 | |||||
ボリューム (L) | 133 | 155 | |||||
価格 (税込) | TEL & MAIL LXT 定価¥407,000 ES 定価¥341,000 |
||||||
ストラップ付き |
HYDRO FOIL SLALOM PRO | モ デ ル | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | |
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
最大幅(cm) | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | ||
ボリューム (L) | 130 | 140 | 145 | 150 | 180 | ||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥566,500 | ||||||
ストラップ付き |
HYDRO FOIL COURSE RACING PRO | モ デ ル | 230 CR | |||||
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 215 | |||||
最大幅(cm) | 100 | ||||||
ボリューム (L) | 230 | ||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥638,000 | ||||||
ストラップ付き |
FUN RIDE ES+EVA | モ デ ル | 155 | |||||
![]() |
全 長(cm) | 265 | |||||
最大幅(cm) | 75 | ||||||
ボリューム (L) | 155 | ||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥308,000 | ||||||
フィン・ストラップ付き |
FUN STER SPORT ES+EVA ダガーボード | モ デ ル | 145 | 165 | 195 | |||
![]() |
全 長(cm) | 270 | 275 | 280 | |||
最大幅(cm) | 70 | 75 | 82.5 | ||||
ボリューム (L) | 145 | 165 | 195 | ||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥264,000 | ||||||
フィン・ストラップ付き |
FUN STER ES+EVA ダガーボード | モ デ ル | 170 | 200 | 240 | |||
![]() |
全 長(cm) | 260 | 27 | 282 | |||
最大幅(cm) | 90 | 95 | 100 | ||||
ボリューム (L) | 170 | 200 | 240 | ||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥264,000 | ||||||
フィン・ストラップ付き |
2022 JP AUSTRALIA 送料はお問い合わせください | |||||||
ULTIMATE WAVE PRO | モ デ ル | 69 | 75 | 83 | 88 | 94 | 102 |
![]() ![]() |
全 長(cm) | 220 | 220 | 226 | 227 | 228 | 229 |
最大幅(cm) | 53 | 55 | 56.5 | 58 | 60 | 62 | |
ボリューム (L) | 69 | 75 | 83 | 88 | 94 | 102 | |
販売元在庫 | |||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥374,000 | ||||||
FREESTYLE WAVE PRO / ES | モ デ ル | 78 | 84 | 94 | 104 | 114 | |
![]() PRO / ES |
全 長(cm) | 227 | 230 | 230 | 233 | 233 | |
最大幅(cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ||
ボリューム (L) | 78 | 84 | 94 | 104 | 114 | ||
ES | 販売元在庫 | ||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL PRO 定価¥363,000 ES 84-114 定価¥286,000 |
||||||
フィン・ストラップ付き |
SLALOM PRO | モ デ ル | 55 | 62.5 | 72 | 85 | ||
![]() |
全 長(cm) | 233 | 233 | 228 | 228 | ||
最大幅(cm) | 55 | 62 | 72 | 85 | |||
ボリューム (L) | 78 | 95 | 117 | 139 | |||
販売元在庫 | |||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥396,000 | ||||||
ストラップ付き 72-85 フォイルボックス採用 |
HYDRO FOIL LXT / ES | モ デ ル | 133 | 155 | ||||
FOIL BOARD![]() LXT / ES |
全 長(cm) | 215 | 215 | ||||
最大幅(cm) | 84 | 89 | |||||
ボリューム (L) | 133 | 155 | |||||
ES | 店頭在庫 | ||||||
LXT | 店頭在庫 | ||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL LXT 定価¥330,000 特価¥247,500 ES 定価¥253,000 特価¥189,800 |
||||||
ストラップ付き |
HYDRO FOIL SL PRO | モ デ ル | 176 | |||||
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 210 | |||||
最大幅(cm) | 91 | ||||||
ボリューム (L) | 180 | ||||||
店頭在庫 | |||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥429,000 特価¥321,800 | ||||||
ストラップ付き |
2023 STARBOARD 送料はお問い合わせください | ||||||
ULTRA KODE CARBON REFLEX | モ デ ル | 78 | 82 | 86 | 93 | 100 |
![]() |
全 長(cm) | 222 | 217 | 218 | 218 | 218 |
最大幅(cm) | 55.5 | 58 | 60 | 61 | 63 | |
ボリューム (L) | 78 | 82 | 86 | 93 | 100 | |
販売元在庫 | 販売元在庫 | 販売元在庫 | 販売元在庫 | 販売元在庫 | ||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥360,800 特価処分 | |||||
フィン・ストラップ付き |
HYPER CARBON REFLEX | モ デ ル | 78 | 83 | 88 | 93 | ||
![]() |
全 長(cm) | 224 | 224 | 225 | 225 | ||
最大幅(cm) | 55 | 56 | 58 | 59.5 | |||
ボリューム (L) | 78 | 83 | 88 | 93 | |||
販売元在庫 | 販売元在庫 | 販売元在庫 | |||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥368,500 特価処分 | ||||||
フィン・ストラップ付き |
KODE CARBON / WOOD | モ デ ル | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 |
![]() |
全 長(cm) | 227 | 229 | 229 | 225 | 227 | 230 |
最大幅(cm) | 60 | 62 | 66 | 66.5 | 69.5 | 71.5 | |
ボリューム (L) | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | |
CARBON | 販売元在庫 | ||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 特価処分 CARBON 定価¥330,000 WOOD 定価¥ |
||||||
フィン・ストラップ付き |
IGNITE CARBON REFLEX | モ デ ル | 78 | 87 | 93 | 103 | ||
![]() |
全 長(cm) | 199 | 210 | 210 | 210 | ||
最大幅(cm) | 56 | 60 | 63 | 66.5 | |||
ボリューム (L) | 78 | 87 | 93 | 103 | |||
販売元在庫 | 販売元在庫 | ||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥360,800 特価処分 | ||||||
フィン・ストラップ付き |
CARVE STARLITE CARBON / WOOD | モ デ ル | 99 | 109 | 119 | 129 | 139 RTF |
149 RTF |
![]() |
全 長(cm) | 238 | 238 | 238 | 238 | 240 | 240 |
最大幅(cm) | 64 | 67 | 71 | 76 | 80 | 80 | |
ボリューム (L) | 99 | 109 | 119 | 129 | 139 | 139 | |
モ デ ル | 159 | 169 | |||||
全 長(cm) | 255 | 258 | |||||
最大幅(cm) | 81 | 84 | |||||
ボリューム (L) | 159 | 169 | |||||
価格 (税込) | TEL & MAIL WOOD 99-119 定価¥308,000 129-139 定価¥313,500 149-169 定価¥320,100 STARLITE 119-129 定価¥242,000 139-169 定価¥247,500 ※ 139/149 RTF MODEL (WOOD / FOIL BOX) |
||||||
フィン・ストラップ付き |
FUTURA CARBON | モ デ ル | 100 | 105 | 110 | 120 | 135 | |
![]() |
全 長(cm) | 225 | 229 | 229 | 230 | 234 | |
最大幅(cm) | 63 | 67 | 71 | 76 | 83 | ||
ボリューム (L) | 100 | 105 | 110 | 120 | 135 | ||
店頭在庫 | 店頭在庫 | 店頭在庫 | 店頭在庫 | ||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 100-110 定価¥339,900 120-135 定価¥347,600 |
||||||
フィン・ストラップ付き |
i SONIC CARBON REFLEX | モ デ ル | 44 | 55 | 60 | 63 | 67 | 73 |
![]() |
全 長(cm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 228 | 228 |
最大幅(cm) | 44 | 55 | 60 | 63 | 67 | 73 | |
ボリューム (L) | 53 | 76 | 87 | 97 | 113 | 124 | |
店頭在庫 | 店頭在庫 | 店頭在庫 | |||||
モ デ ル | 77 | 83 | 85 | ||||
全 長(cm) | 228 | 228 | 228 | ||||
最大幅(cm) | 77 | 83 | 85 | ||||
ボリューム (L) | 129 | 134 | 140 | ||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥412,500 | ||||||
ストラップ付き フィン別売 |
X-15 CARBON REFLEX / STARLITE | モ デ ル | 78 | 85 | 91 | ||
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 210 | 210 | 210 | ||
最大幅(cm) | 78 | 85 | 91 | |||
ボリューム (L) | 161 | 176 | 189 | |||
店頭在庫 | 店頭在庫 | |||||
価格 (税込) | TEL & MAIL CARBON 78 定価¥418,000 85-91 TBA STARLITE 定価¥ |
|||||
ストラップ付き フィン別売 |
FOIL FREERIDE WOOD / STARLITE | モ デ ル | 125 | 150 | |||
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 207 | 207 | |||
最大幅(cm) | 76 | 85 | ||||
ボリューム (L) | 125 | 150 | ||||
価格 (税込) | TEL & MAIL WOOD 定価¥327,800 STARLITE 定価¥257,400 | |||||
ストラップ付き フィン別売 |
IQ FOIL CARBON / STARLITE | モ デ ル | 85 STARLITE |
95 CARBON |
|||
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 215 | 220 | |||
最大幅(cm) | 85 | 95 | ||||
ボリューム (L) | 153 | 196 | ||||
販売元在庫 | 店頭在庫 | |||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 85 定価¥227,700 95 定価¥374,000 | |||||
ストラップ付き フィン別売 |
GO | モ デ ル | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 |
![]() |
全 長(cm) | 238 | 238 | 240 | 237 | 254 | 258 |
最大幅(cm) | 71 | 76 | 80 | 80 | 81 | 84 | |
ボリューム (L) | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | |
価格 (税込) | ¥213,400 | ¥213,400 | ¥218,900 | ¥218,900 | ¥232,100 | ¥232,100 | |
販売価格 | TEL & MAIL | ||||||
フィン・ストラップ付き |
GO WINDSURFER | モ デ ル | 165 | 175 | 185 | ||
ダガーボード![]() |
全 長(cm) | 258 | 258 | 265 | ||
最大幅(cm) | 78 | 84 | 87 | |||
ボリューム (L) | 165 | 175 | 185 | |||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥257,400 | |||||
フィン・ストラップ付き |
RIO | モ デ ル | S | M | L | |||
ダガーボード![]() |
全 長(cm) | 295 | 308 | 333 | |||
最大幅(cm) | 79 | 81.5 | 86.5 | ||||
ボリューム (L) | 196 | 219 | 259 | ||||
価格 (税込) | TEL & MAIL S / M 定価¥248,600 L 定価¥258,500 | ||||||
フィン・ストラップ付き |
START | モ デ ル | M | L | ||||
ダガーボード![]() |
全 長(cm) | 284 | 285 | ||||
最大幅(cm) | 94.5 | 100.5 | |||||
ボリューム (L) | 238 | 246 | |||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥264,000 | ||||||
フィン・ストラップ付き |
WING BOARD BLUE CARBON / LITETECH | モ デ ル | 4'9" | 5'2" | 5'2"×30 | 6'3" | 7'0" | 7'4" |
WING BOARD |
全 長(inc) | 4'9" | 5'2" | 5'2" | 6'3" | 7'0" | 7'4" |
最大幅(inc) | 26" | 27.5" | 30" | 28.5" | 31" | 32.5" | |
ボリューム (L) | 70 | 90 | 100 | 115 | 145 | 160 | |
定価 (税込) CARBON |
¥273,900 | ¥273,900 | ¥273,900 | ¥273,900 | ¥273,900 | ||
定価 (税込) LITETECH |
¥151,800 | ¥151,800 | ¥151,800 | ¥157,300 | ¥157,300 | ¥157,300 | |
販売価格 | TEL & MAIL | ||||||
BLUE CARBON ストラップ付き |
2022 STARBOARD 送料はお問い合わせください |
FOIL X WOOD / STARLITE | モ デ ル | 105 | 125 | 145 | ||
FOIL BOARD![]() WOOD |
全 長(cm) | 185 | 190 | 193 | ||
最大幅(cm) | 63 | 67 | 71 | |||
ボリューム (L) | 105 | 125 | 145 | |||
WOOD | 販売元在庫 | |||||
価格 (税込) | TEL & MAIL WOOD 定価¥290,400 | |||||
ストラップ付き フィン別売 |
FOIL FREERIDE WOOD / STARLITE | モ デ ル | 125 | 150 | |||
FOIL BOARD![]() WOOD |
全 長(cm) | 207 | 207 | |||
最大幅(cm) | 76 | 85 | ||||
ボリューム (L) | 125 | 150 | ||||
WOOD | 販売元在庫 | 店頭在庫 | ||||
価格 (税込) | WOOD 定価¥290,400 店頭在庫特価¥189,000 STARLITE 定価¥214,500 TEL & MAIL |
|||||
ストラップ付き フィン別売 |
FOIL SLALOM CARBON REFLEX | モ デ ル | 71 | 81 | 91 | ||
FOIL BOARD ![]() |
全 長(cm) | 220 | 210 | 210 | ||
最大幅(cm) | 71 | 81 | 91 | |||
ボリューム (L) | 145 | 163 | 191 | |||
販売元在庫 | 販売元在庫 | 店頭在庫 | ||||
価格 (税込) | 91 定価¥366,300 店頭在庫特価¥229,000 71-81 定価¥366,300 TEL & MAIL |
|||||
ストラップ付き フィン別売 |
2021 STARBOARD 送料はお問い合わせください |
FOIL SLALOM CARBON REFLEX | モ デ ル | 71 | 81 | 91 | ||
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 220 | 220 | 220 | ||
最大幅(cm) | 71 | 81 | 91 | |||
ボリューム (L) | 145 | 167 | 192 | |||
店頭在庫 | ||||||
価格 (税込) | 定価¥338,800 店頭在庫特価¥168,000 | |||||
ストラップ付き フィン別売 |
2023 FANATIC 送料はお問い合わせください | ||||||||
GRIP XS | モ デ ル | 60 | ||||||
![]() |
全 長(cm) | 218 | ||||||
最大幅(cm) | 52 | |||||||
ボリューム (L) | 60 | |||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥345,400 | |||||||
フィン・ストラップ付き |
ULTRA GRIP TE | モ デ ル | 69 | 76 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | |
![]() |
全 長(cm) | 220 | 222 | 224 | 225 | 226 | 228 | 230 | |
最大幅(cm) | 54 | 56 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 62 | ||
ボリューム (L) | 69 | 76 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | ||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥387,200 | ||||||||
フィン・ストラップ付き |
MAMBA TE | モ デ ル | 78 | 84 | 94 | 104 | |||
![]() |
全 長(cm) | 217 | 218 | 220 | 224 | |||
最大幅(cm) | 56 | 57 | 59 | 60.5 | ||||
ボリューム (L) | 78 | 84 | 94 | 104 | ||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥387,200 | |||||||
フィン・ストラップ付き |
FREEWAVE TXTREME | モ デ ル | 85 | 95 | 105 | 115 | ||
![]() |
全 長(cm) | 229 | 230 | 231 | 232 | ||
最大幅(cm) | 58.5 | 61 | 63 | 65 | |||
ボリューム (L) | 85 | 95 | 105 | 115 | |||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
フィン・ストラップ付き |
FREEWAVE TE | モ デ ル | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
![]() |
全 長(cm) | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 234 |
最大幅(cm) | 56 | 58.5 | 61 | 63 | 65 | 68 | |
ボリューム (L) | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | |
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥379,500 | ||||||
フィン・ストラップ付き |
FREEWAVE | モ デ ル | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
![]() |
全 長(cm) | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 234 |
最大幅(cm) | 56 | 58.5 | 61 | 63 | 65 | 68 | |
ボリューム (L) | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | |
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
フィン・ストラップ付き |
SKATE TE | モ デ ル | 85 | 91 | 99 | 108 | ||
![]() |
全 長(cm) | 225 | 216 | 225 | 226 | ||
最大幅(cm) | 60 | 62 | 65 | 66.5 | |||
ボリューム (L) | 85 | 91 | 99 | 108 | |||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥387,200 | ||||||
フィン・ストラップ付き |
BLAST LTD | モ デ ル | 100 | 117 | 132 | 147 | ||
![]() |
全 長(cm) | 231 | 234 | 235 | 236 | ||
最大幅(cm) | 62 | 67 | 71 | 77 | |||
ボリューム (L) | 100 | 117 | 132 | 147 | |||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
フィン・ストラップ付き フォイルボックス採用 |
BLAST HRS | モ デ ル | 100 | 117 | 132 | 147 | ||
![]() |
全 長(cm) | 231 | 234 | 235 | 236 | ||
最大幅(cm) | 62 | 67 | 71 | 77 | |||
ボリューム (L) | 100 | 117 | 132 | 147 | |||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
フィン・ストラップ付き フォイルボックス採用 |
GECKO ECO | モ デ ル | 110 | 122 | 135 | |||
![]() |
全 長(cm) | 239 | 242 | 246 | |||
最大幅(cm) | 72 | 77 | 79 | ||||
ボリューム (L) | 110 | 122 | 135 | ||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
フィン・ストラップ付き ※パワーボックス |
GECKO LTD | モ デ ル | 100 | 110 | 122 | 135 | 148 | |
![]() |
全 長(cm) | 239 | 239 | 242 | 246 | 250 | |
最大幅(cm) | 66 | 72 | 77 | 79 | 83 | ||
ボリューム (L) | 100 | 110 | 122 | 135 | 148 | ||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
フィン・ストラップ付き ※パワーボックス |
GECKO HRS | モ デ ル | 100 | 110 | 122 | 135 | 148 | 156 |
![]() |
全 長(cm) | 239 | 239 | 242 | 246 | 250 | 252 |
最大幅(cm) | 66 | 72 | 77 | 79 | 83 | 85 | |
ボリューム (L) | 100 | 110 | 122 | 135 | 148 | 156 | |
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
フィン・ストラップ付き ※パワーボックス |
JAG LTD | モ デ ル | 94 | 108 | 125 | 135 | ||
![]() |
全 長(cm) | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
最大幅(cm) | 61 | 69 | 75 | 82 | |||
ボリューム (L) | 94 | 108 | 125 | 135 | |||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥332,750 | ||||||
フィン・ストラップ付き 108-135 フォイルボックス採用 |
FALCON TE | モ デ ル | 80 | 90 | 99 | 107 | 116 | 121 | 130 | 140 |
![]() |
全 長(cm) | 233 | 233 | 233 | 233 | 230 | 230 | 228 | 228 |
最大幅(cm) | 56 | 60 | 63 | 68.5 | 71.5 | 75 | 80 | 85 | |
ボリューム (L) | 80 | 90 | 99 | 107 | 116 | 121 | 130 | 140 | |
店頭在庫 | 店頭在庫 | ||||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥412,500 | ||||||||
ストラップ付き フィン別売 130-140 フォイルボックス採用 |
FALCON LIGTHWIND | モ デ ル | 159 | |||||
![]() |
全 長(cm) | 230 | |||||
最大幅(cm) | 90 | ||||||
ボリューム (L) | 159 | ||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
フィン・ストラップ付き フォイルボックス採用 |
BEE | モ デ ル | 7'8" | 8'2" | ||||
SUP FOIL / WING / WIND FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 233.7 | 248.9 | ||||
最大幅(cm) | 78.1 | 80 | |||||
ボリューム (L) | 120 | 140 | |||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
ストラップ付き フィン別売 |
FOIL STYLER LTD | モ デ ル | 93 | 103 | ||||
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 180 | 199 | ||||
最大幅(cm) | 62 | 64 | |||||
ボリューム (L) | 93 | 103 | |||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
ストラップ付き フィン別売 |
GECKO FOIL LTD | モ デ ル | 135 | |||||
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 246 | |||||
最大幅(cm) | 79 | ||||||
ボリューム (L) | 135 | ||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
スラロームフィン・ストラップ付き |
GECKO FOIL HRS | モ デ ル | 135 | |||||
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 246 | |||||
最大幅(cm) | 79 | ||||||
ボリューム (L) | 135 | ||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
スラロームフィン・ストラップ付き フィン別売 |
FALCON FOIL TE | モ デ ル | 140 | 170 | 180 | 190 | ||
FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 210 | 212 | 212 | 222 | ||
最大幅(cm) | 75 | 81 | 91 | 100 | |||
ボリューム (L) | 140 | 170 | 180 | 190 | |||
店頭在庫 | 店頭在庫 | ||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥457,600 | ||||||
ストラップ付き フィン別売 |
VIPER | モ デ ル | 75 | 80 | 85 | 91 | ||
ダガーボード![]() |
全 長(cm) | 275 | 280 | 285 | 290 | ||
最大幅(cm) | 75 | 80 | 85 | 91 | |||
ボリューム (L) | 160 | 190 | 220 | 240 | |||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
フィン・ストラップ付き ダガー付き パワーボックス |
GECKO HRS DAGGER | モ デ ル | 156 | |||||
ダガーボード![]() |
全 長(cm) | 252 | |||||
最大幅(cm) | 85 | ||||||
ボリューム (L) | 156 | ||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
フィン・ストラップ付き ダガー付き パワーボックス |
2022 FANATIC 送料はお問い合わせください |
GECKO ECO | モ デ ル | 110 | 122 | 135 | |||
![]() |
全 長(cm) | 239 | 242 | 246 | |||
最大幅(cm) | 72 | 77 | 79 | ||||
ボリューム (L) | 110 | 122 | 135 | ||||
店頭在庫 | |||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥332,750 特価¥215,000 | ||||||
フィン・ストラップ付き ※パワーボックス |
JAG LTD | モ デ ル | 94 | 108 | 125 | 135 | ||
![]() |
全 長(cm) | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
最大幅(cm) | 61 | 69 | 75 | 82 | |||
ボリューム (L) | 94 | 108 | 125 | 135 | |||
販売元在庫 | |||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥332,750 | ||||||
フィン・ストラップ付き 108-135 フォイルボックス採用 |
BEE | モ デ ル | 7'8" | 8'2" | ||||
SUP FOIL / WING / WIND FOIL BOARD![]() |
全 長(cm) | 233.7 | 248.9 | ||||
最大幅(cm) | 78.1 | 780 | |||||
ボリューム (L) | 120 | 140 | |||||
店頭在庫 | |||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥277,200 特価¥180,000 | ||||||
ストラップ付き フィン別売 |
VIPER | モ デ ル | 75 | 80 | 85 | 91 | ||
ダガーボード![]() |
全 長(cm) | 275 | 280 | 285 | 290 | ||
最大幅(cm) | 75 | 80 | 85 | 91 | |||
ボリューム (L) | 160 | 190 | 220 | 240 | |||
販売元在庫 | |||||||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥264,000 | ||||||
フィン・ストラップ付き ダガー付き パワーボックス |
2023 PATRIK DITHELM 送料はお問い合わせください |
QT- WAVE | モ デ ル | 76 | 82 | 87 | 94 | 102 | |
![]() |
全 長(cm) | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | |
最大幅(cm) | 55.5 | 57.0 | 58.5 | 60.0 | 63.0 | ||
ボリューム (L) | 76 | 82 | 87 | 94 | 102 | ||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥385,000 | ||||||
フィン・ストラップ付き |
F-wave | モ デ ル | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | |
![]() |
全 長(cm) | 229 | 230 | 233 | 234 | 234 | |
最大幅(cm) | 55.5 | 58.5 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | ||
ボリューム (L) | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | ||
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥ | ||||||
フィン・ストラップ付き |
F-CROSS | モ デ ル | 87 | 94 | 103 | 113 | 124 | 136 | 147 |
![]() |
全 長(cm) | 233 | 234 | 235 | 236 | 238 | 239 | 241 |
最大幅(cm) | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 68.0 | 72.5 | 78.5 | |
ボリューム (L) | 87 | 94 | 103 | 113 | 124 | 136 | 147 | |
価格 (税込) | TEL & MAIL 定価¥357,500 | |||||||
フィン・ストラップ付き 87-113 パワーボックス 124-147 フォイルボックス |
F-RIDE | モ デ ル | 125 | 135 | 145 | 155 | ||
![]() |
