お問い合わせ 052-799-7341 Mail 振込先 名古屋銀行 大高支店 普通 3067150 口座名 ブルーム コジマヒサシ |
ご注文の前に必ずこちらをお読みください 送料など詳しくはお問い合わせください |
フィン
N1 FINS エヌワンフィン https://www.n1fins.com/ 日本製カスタムフィン | |||
品名 | S L I | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
タトル | ~40cm | 定価¥57,200 ¥57,200 | |
ディープタトル | 41cm~ | 定価¥58,300 ¥58,300 | |
パワーボックス オーダー可 |
店頭在庫 32 37 38 40 42 | ||
N1fins.comの最新モデル遂に発売開始!
最新のフィン「SLI」は、完全に海外で開発されました。今までのフィンは、日本でテストし、そのうちの SLRをベースに、そこからおよそ100本を超えるプロトタイプをテストしまくり、やっと彼が納得する物が 素晴らしく最適化されたリフト、ボードの安定性、驚異的なアップウインド性能、未知のトップスピード性能、 |
品名 | S L R | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
タトル | ~40cm | 定価¥57,200 ¥57,200 | |
タトル | 41~42cm | 定価¥58,300 ¥58,300 | |
ディープタトル | 43cm~ | 定価¥58,300 ¥58,300 | |
パワーボックス オーダー可 |
店頭在庫 46 | ||
おすすめ硬度 35cm以上♯1 34cm以下♯0 柔らかめが好みの方、脚力に自信のない方、女性 ♯0- |
|||
CV-1 Josh Angulo選手とともに開発した N1 FINS 史上最高傑作と言っても過言ではないこのFINは、世界最速と 言われ、PWAナンバーワンの使用率を誇るCarpenter Fin(CA FINS) を徹底的に分析し、研究開発しました。 そしてそこからさらに、日本人の体格、パワーに合わせた細かいチューニングを随所に施し、Joshからの フィードバックをもとに、日本人向けにアジャストする事に成功しました。 すでに山田プロ、コング鈴木プロ、酒井プロら、日本のトッププロもテスト済みで、スピード、パワー、リフト、 安定性など、すべてにおいてこれ以上はないと言うくらいの最高の評価を頂いております。 |
品名 | SLR PRO | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
タトル | ~40cm | 定価¥56,100 ¥56,100 | |
タトル | 41~42cm | 定価¥57,200 ¥57,200 | |
ディープタトル | 43cm~ | 定価¥57,200 ¥57,200 | |
パワーボックス オーダー可 |
|||
おすすめ硬度 35cm以上♯1 34cm以下♯0 | |||
大好評「SLR」のPWAバージョン「SLR PRO」 従来のSLRと大きな変更はないが、フィンボックスをエポキシ&カーボンでガチガチに補強する事により フィンボックス内での振動を極限まで減らす事により、より高速域でのスピードが上がると共に、 セイルパワーの伝達ロスの時間をさらに短く、よりダイレクトなフィーリングを実現しました。 また、ブレード部分には”プログレッシブツイストコントロールシステム”を搭載し、さらにほんの わずかながらベンドカーブを調整し、PWA選手の要求する高速性能を実現しました。 Ben VanDer Steen選手が練習走行でのアビームで38ノット(32cm)を記録する程の高性能なフィンです。 彼は「このフィンはPWAでも十分な戦闘力を持っています」と言っています。 |
品名 | SLS | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
タトル | 30~42cm | 定価¥49,500 ¥49,500 | |
ディープタトル | 43~50cm | 定価¥49,500 ¥49,500 | |
パワーボックス オーダー可 |
店頭在庫 タトル 32 36 | ||
N1 FINS の NEW MODEL SLS SLRが「剛」ならば、このSLSは「柔」と言えましょう。 速さの中にもしなやかさを重視し、どんなレベルのセイラーにもマッチする、イージー&コントローラブルな オールラウンドな性能を持ち、N1finsプロレーサーでもラフ海面、チョッピー海面などで好んで使用する選手 もいる程です。 また、PWA TEAM RIDERのBRA-767 Mateus Isacc選手が、マークのあるスラロームコース内で70キロを記録 するなどのスピード性能を誇り、また、乗っている時のフィーリングは、まさにアメージング! また、SLRと同様 ”プログレッシブツイストコントロールシステム” を搭載し、乗りやすいだけでなく 作りにもこだわっているフリーライドレーシングスラロームフィンです。 また、素材、製造行程を見直し、SLRよりも低価格を実現しました。 SL、SL−V2、 G1の良い所を集めて作り上げ、すべてを高次元で融合させた、これらの フルモデルチェンジバージョンと言っても過言ではないでしょう。 |
Z-FINS ゼットフィン | |||
品名 | S L M | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
タトル | 32/34/35/36/37/38/40cm | 定価¥64,900 ¥64,900 | |
ディープタトル | 42/44/46/48cm | 定価¥ ¥ | |
品名 | S L M | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
タトル | 32/34/36/38/40cm | 定価¥59,400 ¥59,400 | |
ディープタトル | 42/44/46/48cm | 定価¥64,900 ¥64,900 | |
店頭在庫 38 42 |
品名 | SILVER LINE | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
タトル | 32/34/36/38/40/42cm | 定価¥42,900 ¥42,900 | |
ディープタトル | 44/46/48cm | 定価¥42,900 ¥42,900 | |
店頭在庫 42 44 |
LIBERTY リバティー http://www.libertywinds.jp/ | ||||
トレイニングエッジをよりシャープに変更。 カーボン素材のさらなるアップグレードで ツイストねじれを極限までに抑えた。 フィントップのツイストはスピンアウトと ボードのふらつきを起こす最大の要因だ。 |
品名 | SLALOM CUSTOM | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | ||
タトル | 30/32/34/36cm | 定価¥53,000 ¥45,000 | ||
タトル | 38/40/42cm | 定価¥54,000 ¥45,900→¥35,100 | ||
ディープタトル | 38/40/42cm | 定価¥54,000 ¥45,900 | ||
ディープタトル | 44/46cm | 定価¥55,000 ¥46,800 | ||
ディープタトル | 48/50cm | 定価¥56,000 ¥47,600 | ||
在庫 | 店頭在庫特価 タトル 42 |
|||
FS7のアウトラインを使用。フォイルも薄く スピードとコントロール性を高めた。 20層のカーボンプリプレグ (ハイモジュラーと T-24) に 32層のグラスプリプレグをレイアウト CUSTOMと全く同じ52層のカーボンと グラスで製造。 |
品名 | SLALOM STINGRAY X | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | ||
タトル | 30/32cm | 定価¥31,500 ¥26,800 | ||
タトル | 34/36cm | 定価¥33,000 ¥28,100 | ||
タトル | 38/40cm | 定価¥34,000 ¥28,900 | ||
タトル | 42cm | 定価¥37,000 ¥31,500 | ||
ディープタトル | 44/46/48cm | 定価¥37,000 ¥31,500 | ||
店頭在庫 34 36 40 42 44 46 | ||||
20数層のカーボン素材を使用 |
品名 | CARBON WEED | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | ||
タトル | 24/26cm | 定価¥32,000 ¥27,200 | ||
タトル | 28/30cm | 定価¥36,000 ¥30,600 | ||
タトル | 32/34/36cm | 定価¥38,000 ¥32,300 | ||
タトル | 38/40cm | 定価¥42,000 ¥35,700 | ||
ディープタトル | 42/44cm | 定価¥45,000 ¥38,300 | ||
店頭在庫 36 38 40 42 44 | ||||
POWER BOX FIN パワーボックスカーボンフィンの受注生産 承ります 価格 各モデル¥3,300追加 納期 約2ヶ月 受注後のキャンセルはお受けできません |
カスタムサイズオーダー 奇数あるいは既存サイズ以外のオーダー 価格 各モデル¥5,500追加 受注後のキャンセルはお受けできません |
最大幅
|
54cm 80L
|
58cm 90L
|
62cm 106L
|
70cm 115L
|
80-85cm 135-140L
|
WEED FIN SIZE
|
26-30cm
|
30-32cm
|
34-36cm
|
36-40cm
|
42-44m
|
DRAKE ドレイク | |||
スピード 性を重視したシェイプ ハイスピードを求めるレーサーに最適 |
品名 | SLALOM DW | |
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
タトル | 28/30/32/34/36/ 38/40cm |
定価¥33,000 ¥29,700 | |
タトル | 42cm | 定価¥60,500 ¥54,500 | |
44cm | 定価¥61,600 ¥55,400 | ||
ディープタトル | 44/46cm | 定価¥29,700 ¥25,200 | |
コントロール性が高く、アベレージスピードが抜群 |
品名 | SLALOM 8 | |
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
タトル | 28/30/32/34/36/ 38/40cm |
定価¥33,000 ¥29,700 | |
タトル | 42cm | 定価¥40,700 ¥36,600 | |
ディープタトル | 44/46cm | 定価¥35,200 ¥31,700 |
RRD アールアールディ | |||
品名 | RAZOR CNC | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
タトル | 40cm | 定価¥21,600 特価¥14,000 |
K4 ケーフォー http://www.ezzy-japan.com/k4/ | |||
【DF】(Dynamic Flex) やわらかめ ルーズでグリッピーなフィーリング 【SS】(Super Stiff) かため G10のダイレクトでレスポンシブなスタイル |
|||
品名 | LEON【DF】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US / SLOT | 13cm | 1枚¥6,820 ペア¥11,660 | |
14cm | 1枚¥6,930 ペア¥11,770 | ||
15cm | 1枚¥7,040 ペア¥11,880 | ||
16cm | 1枚¥7,150 ペア¥11,990 | ||
17cm | 1枚¥7,260 ペア¥12,100 | ||
QUAD用のバックフィン やわらかめ |
品名 | LEON【SS】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US / SLOT | 13cm | 1枚¥7,150 ペア¥12,210 | |
14cm | 1枚¥7,260 ペア¥12,320 | ||
15cm | 1枚¥7,370 ペア¥12,430 | ||
16cm | 1枚¥7,480 ペア¥12,540 | ||
17cm | 1枚¥7,590 ペア¥12,650 | ||
QUAD用のバッグフィン かため |
品名 | ASSY【DF】 GRAHAM EZZY "Asymmetical" MODEL |
||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US/MT/SLOT | 7cm | 1枚¥5,610 ペア¥9,350 | |
8cm | 1枚¥5,720 ペア¥9,460 | ||
10cm | 1枚¥5,940 ペア¥9,680 | ||
12cm | 1枚¥6,160 ペア¥9,790 | ||
13cm | 1枚¥6,270 ペア¥9,900 | ||
14cm | 1枚¥6,380 ペア¥10,010 | ||
フィンのフォイルの片面(内側)がフラットで非対称になっている 各ボックスに、1度/2度/3度の角度がつけられた3種類がある |
品名 | ROCKET【DF】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US/SLOT/MT | 8cm | 1枚 ¥5,500 ペア ¥9,240 | |
10cm | 1枚 ¥5,720 ペア ¥9,460 | ||
12cm | 1枚 ¥5,940 ペア ¥9,680 | ||
13cm | 1枚 ¥6,050 ペア ¥9,790 | ||
US / SLOT | 14.5cm | 1枚 ¥6,380 ペア ¥11,110 | |
15.5cm | 1枚 ¥6,490 ペア ¥11,220 | ||
16.5cm | 1枚 ¥6,600 ペア ¥11,440 | ||
17.5cm | 1枚 ¥6,710 ペア ¥11,550 | ||
US/SLOT/POWER | 18.5cm | 1枚 ¥6,820 ペア ¥11,660 | |
20.5cm | 1枚 ¥7,040 ペア ¥11,880 | ||
少しかための On Shore Wave フィン |
品名 | FLEX【DF】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US | 12cm | 1枚 ¥6,160 ペア ¥10,560 | |
US / SLOT | 13cm | 1枚 ¥6,270 ペア ¥10,670 | |
14cm | 1枚 ¥6,380 ペア ¥10,780 | ||
15cm | 1枚 ¥6,490 ペア ¥10,890 | ||
16cm | 1枚 ¥6,600 ペア ¥11,000 | ||
17cm | 1枚 ¥6,710 ペア ¥11,110 | ||
18cm | 1枚 ¥6,820 ペア ¥11,220 | ||
19cm | 1枚 ¥6,930 ペア ¥11,330 | ||
20cm | 1枚 ¥7,040 ペア ¥11,440 | ||
Side Shore Wave & Down the Line 高いフレックス性能は波の中でのルース性とグリップ力に優れ レイキしたアウトラインが安定したコントロール性を高める |
|||
店頭在庫 US 12cm ペア / SLOT 19cm |
品名 | 2024 STUBBY【DF】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US/SLOT/MT (REAR or FRONT) |
8cm | 1枚 ¥6,600 ペア ¥12,100 | |
9cm | 1枚 ¥6,710 ペア ¥12,210 | ||
10cm | 1枚 ¥6,820 ペア ¥12,320 | ||
11cm | 1枚 ¥6,930 ペア ¥12,430 | ||
12cm | 1枚 ¥7,040 ペア ¥12,540 | ||
US/SLOT/MT | 13cm | 1枚 ¥7,150 ペア ¥12,650 | |
14cm | 1枚 ¥7,260 ペア ¥12,760 | ||
US / SLOT | 15cm | 1枚 ¥7,370 ペア ¥12,870 | |
US/SLOT/POWER | 16cm | 1枚 ¥7,480 ペア ¥12,980 | |
17cm | 1枚 ¥7,590 ペア ¥13,090 | ||
18cm | 1枚 ¥7,700 ペア ¥13,200 | ||
19cm | 1枚 ¥7,810 ペア ¥13,310 | ||
20cm | 1枚 ¥7,920 ペア ¥13,420 | ||
強風時・ビッグウェイブライド等のパワーを必要とする時、 ライトウィンド時によりドライブしたターンをしたい時、 軽量級セイラーのオンショアコンディションにおいても有効 |
品名 | 2024 STUBBY【SS】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US/SLOT/MT (REAR or FRONT) |
8cm | 1枚 ¥7,150 ペア ¥13,200 | |
9cm | 1枚 ¥7,150 ペア ¥13,310 | ||
10cm | 1枚 ¥7,260 ペア ¥13,420 | ||
11cm | 1枚 ¥7,370 ペア ¥13,530 | ||
12cm | 1枚 ¥7,480 ペア ¥13,640 | ||
US/SLOT/MT | 13cm | 1枚 ¥7,700 ペア ¥13,750 |
品名 | STUBBY | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
FCS | 12cm | 店頭在庫処分 1枚のみ 特価¥5,000 |
品名 | 2024 SHARK TOOTH【DF】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US/SLOT/MT | 6cm | 1枚 ¥6,380 ペア¥11,880 | |
8cm | 1枚 ¥6,600 ペア¥12,100 | ||
10cm | 1枚 ¥6,820 ペア¥12,320 | ||
12cm | 1枚 ¥7,040 ペア¥12,540 | ||
(QUAD FRONT) K4で最も面積が小さく抵抗が少ないため スピーディーでルースなフィーリング |
品名 | 2024 SHARK TOOTH 2【SS】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US/SLOT/MT | 6cm | 1枚 ¥6,930 ペア¥12,760 | |
8cm | 1枚 ¥7,150 ペア¥13,200 | ||
10cm | 1枚 ¥7,260 ペア¥13,420 | ||
12cm | 1枚 ¥7,480 ペア¥13,640 | ||
(MULTIFIN FRONT) SHARK TOOTH よりかため |
品名 | CARVE | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US / MT | 11cm | 1枚 ¥5,390 ペア¥8,910 | |
US/SLOT/MT | 12cm | 1枚 ¥5,500 ペア¥9,020 | |
MT | 13cm | 1枚 ¥5,610 ペア¥9,130 | |
US/SLOT/MT | 14cm | 1枚 ¥5,720 ペア¥9,240 | |
ドライブ性能とコントロール性を重視したフロントフィン |
品名 | 2024 SCORCHER【SS】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US / SLOT | 14cm | 1枚 ¥8,250 ペア¥15,510 | |
15cm | 1枚 ¥8,360 ペア¥15,620 | ||
16cm | 1枚 ¥8,470 ペア¥15,730 | ||
17cm | 1枚 ¥8,580 ペア¥15,840 | ||
18cm | 1枚 ¥8,690 ペア¥15,950 | ||
19cm | 1枚 ¥8,800 ペア¥16,060 | ||
20cm | 1枚 ¥8,910 ペア¥16,170 | ||
22cm | 1枚 ¥9,130 ペア¥16,280 | ||
All Around Wave 優れた加速とダイレクトレスポンスを可能にする |
品名 | 2024 3SW【SS】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US / POWER | 20cm | 1枚 ¥14,300 | |
22cm | 1枚 ¥14,520 | ||
24cm | 1枚 ¥14,740 | ||
26cm | 1枚 ¥14,960 | ||
28cm | 1枚 ¥15,180 | ||
FREESTYLE-WAVE ビッグボードに搭載したい、優れた加速と ダイレクトレスポンスを可能にする |
品名 | BUBBLE【DF】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
US / POWER | 14cm | 1枚 ¥10,120 | |
US/SLOT/POWER | 16cm | 1枚 ¥10,340 | |
17cm | 1枚 ¥10,450 | ||
18cm | 1枚 ¥10,560 | ||
19cm | 1枚 ¥10,670 | ||
20cm | 1枚 ¥10,780 | ||
22cm | 1枚 ¥11,000 | ||
FREESTYLE チョッピー海面でスピンアウトしにくく、フラットウォーター ではグリップしすぎない、ちょうどよいバランスのフィン |
品名 | 2024 FANG【SS】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
TUTTLE/POWER | 30cm | 1枚 ¥15,400 | |
32cm | 1枚 ¥15,620 | ||
34cm | 1枚 ¥15,840 | ||
36cm | 1枚 ¥16,060 | ||
38cm | 1枚 ¥16,280 | ||
40cm | 1枚 ¥16,500 | ||
FREERIDE 驚くべきスピードとコントロール性を発揮する |
品名 | 2024 BLANKERS 【DF】 | ||
ボックス | サイズ | 販売価格(税込) | |
US BLANK | 30mm | 1枚 ¥1,980 ペア ¥3,300 | |
43mm | 1枚 ¥1,980 ペア ¥3,300 | ||
130mm | 1枚 ¥2,310 ペア ¥3,850 | ||
MT BLANK | 90mm | 1枚 ¥2,310 ペア ¥3,850 | |
SLOT BLANK | 100mm | 1枚 ¥1,980 ペア ¥3,300 | |
SLOT BLANK | 130mm | 1枚 ¥2,310 ペア ¥3,850 | |
空いたフィンボックスを一時的にカバーするアイテム |
J P ジェイピー | |||
品名 | THRUSTER SET FCS M3 GLASS FLEX |
||
ボックス | サイズ | 販売価格 (税込) | |
FCS | 11cm | ペア 特価¥7,000 |
WEED FIN サイズ表 | |
FINサイズ | ボードサイズ |
22-26cm | 50cm 65L |
28-30cm | 54cm 80L |
30-32cm | 58cm 90L |
32-34cm | 62cm 106L |
36-38cm | 70cm 115L |
38-40cm | 80cm 135L-140L |
スラローム 価格は税込です | ||||||
メーカー | CA FINS | メーカー | CA FINS | |||
品名 | 品名 | |||||
サイズ | 45.5cm | サイズ | 46.5cm | |||
ボックス | ディープタトル | ボックス | ディープタトル | |||
程度 | 先端欠けスレ エッジ欠け |
程度 | 欠け | |||
販売価格 | ¥33,000 | 販売価格 | ¥30,000 | |||
メーカー | TECTONICS MAUI |
メーカー | TECTONICS MAUI |
|||
品名 | F-1 FALCON | 品名 | GOLD WING | |||
サイズ | 30cm | サイズ | 36cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | 先端スレ ケースなし |
程度 | 中 全体に傷 |
|||
販売価格 | ¥5,000 | 販売価格 | ¥3,000 | |||
メーカー | TECTONICS MAUI |
メーカー | TECTONICS MAUI |
|||
品名 | TALON | 品名 | F-8 TOMCAT | |||
サイズ | 32cm | サイズ | 42cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | 上 スレ | 程度 | BOX欠け 先端欠け ケースなし |
|||
販売価格 | ¥8,000 | 販売価格 | ¥8,000 | |||
メーカー | FANATIC | |||||
品名 | FALCON slalom 90 |
|||||
サイズ | 34→32cm | |||||
ボックス | タトル | |||||
程度 | 欠け・キズ | |||||
販売価格 | ¥4,000 | |||||
メーカー | CHOCO FINS | メーカー | CHOCO FINS | |||
品名 | Fireblade 3 | 品名 | FANATIC BLAST |
|||
サイズ | 46cm | サイズ | 42cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | 欠けスレ | 程度 | 上 | |||
販売価格 | ¥8,000 | 販売価格 | ¥8,000 | |||
メーカー | DRAKE | メーカー | DRAKE | |||
品名 | Slalom Pro | 品名 | Slalom Pro | |||
サイズ | 36cm | サイズ | 38cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | スレ欠け | 程度 | スレ BOX欠け ケースなし |
|||
販売価格 | ¥3,000 SOLD OUT |
販売価格 | ¥5,000 SOLD OUT |
|||
メーカー | DRAKE | メーカー | DRAKE | |||
品名 | Slalom DW | 品名 | Slalom 8 | |||
サイズ | 36cm | サイズ | 40cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | スレ・欠け ケースなし |
程度 | 上上 | |||
販売価格 | ¥3,000 | 販売価格 | ¥10,000 SOLD OUT |
|||
NEW |
メーカー | ERD | メーカー | C-FINS | ||
品名 | 品名 | |||||
サイズ | 36cm | サイズ | 36cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | 先端欠け/スレ BOXひび ケースなし |
程度 | 先端欠け | |||
販売価格 | ¥10,000 | 販売価格 | ¥10,000 | |||
メーカー | J P | |||||
品名 | SLALOM | |||||
サイズ | 36cm | |||||
ボックス | タトル | |||||
程度 | スレ欠け | |||||
販売価格 | ¥5,000 | |||||
メーカー | LIBERTY | |||||
品名 | ||||||
サイズ | 42cm | |||||
ボックス | タトル | |||||
程度 | BOX削り | |||||
販売価格 | ¥5,000 | |||||
メーカー | LIBERTY | メーカー | LIBERTY | |||
品名 | STINGRAY | 品名 | STINGRAY | |||
サイズ | 28cm | サイズ | 46cm | |||
ボックス | タトル; | ボックス | タトル | |||
程度 | 欠け | 程度 | 欠けスレ | |||
販売価格 | ¥5,000 | 販売価格 | ¥6,000 | |||
NEW |
メーカー | LIBERTY | NEW |
メーカー | LIBERTY | |
品名 | CARBON STINGRAY |
品名 | CARBON STINGRAY |
|||
サイズ | 36cm | サイズ | 42cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | 上 先端スレ |
程度 | スレ BOX欠け 全面スプレー |
|||
販売価格 | ¥10,000 SOLD OUT |
販売価格 | ¥8,000 SOLD OUT |
|||
メーカー | WINEHELLER | メーカー | Tarquay | |||
品名 | SL | 品名 | SLALOM | |||
サイズ | 40cm | サイズ | 約32.5cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | BOX付け根 欠け・スレ ケースなし |
程度 | 上 BOX欠け ケースなし |
|||
販売価格 | ¥10,000 | 販売価格 | ¥3,000 | |||
メーカー | VECTOR | メーカー | VECTOR | |||
品名 | 品名 | |||||
サイズ | 32cm | サイズ | 36cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | 欠け・スレ ケースなし |
程度 | スレ ケースなし |
|||
販売価格 | ¥5,000 | 販売価格 | ¥5,000 | |||
メーカー | NORTH SHORE | メーカー | DEBOICHEI | |||
品名 | SLALOM | 品名 | ||||
サイズ | 30cm | サイズ | 34cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | BOX欠け ケースなし |
程度 | 先端スレ | |||
販売価格 | ¥2,000 SOLD OUT |
販売価格 | ¥5,000 | |||
NEW |
メーカー | TECHART | NEW |
メーカー | ||
品名 | 品名 | |||||
サイズ | 38cm | サイズ | 32cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | 欠け スレ・欠け |
程度 | スレ① ② | |||
販売価格 | ¥8,000 SOLD OUT |
販売価格 | ¥10,000 | |||
メーカー | TRUE AMES | メーカー | TRUE AMES | |||
品名 | SERIES 2 GIANDOMENICO |
品名 | SERIES 2 GIANDOMENICO |
|||
サイズ | 16.5インチ | サイズ | 13.1インチ | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | スレ欠け BOX欠け ケースなし |
程度 | スレ欠け ケースなし |
|||
販売価格 | ¥3,000 | 販売価格 | ¥3,000 | |||
メーカー | TRUE AMES | メーカー | TRUE AMES | |||
品名 | REVERSE | 品名 | N.S.-S | |||
サイズ | 39cm | サイズ | 33cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | スレ・欠け | 程度 | スレ欠け | |||
販売価格 | ¥3,000 | 販売価格 | ¥3,000 | |||
メーカー | FIN WORKS | メーカー | Renews Fin | |||
品名 | WING | 品名 | down wind | |||
サイズ | 31cm | サイズ | 28cm | |||
ボックス | パワー | ボックス | タトル | |||
程度 | ケースなし | 程度 | 欠け | |||
販売価格 | ¥3,000 | 販売価格 | ¥3,000 | |||
メーカー | メーカー | |||||
品名 | 品名 | SLALOM | ||||
サイズ | 32cm | サイズ | 12インチ | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | 上 | 程度 | 中 先端欠け・スレ |
|||
販売価格 | ¥4,000 | 販売価格 | ¥2,000 | |||
メーカー | WHITE SANDS MAUI |
メーカー | ||||
品名 | 品名 | |||||
サイズ | 28cm | サイズ | ||||
ボックス | タトル | ボックス | ||||
程度 | 欠け ケースなし |
程度 | ||||
販売価格 | ¥3,000 | 販売価格 | ||||
フリーライド | ||||||
メーカー | J P | メーカー | J P | |||
品名 | FREERIDE | 品名 | FREEMOVE | |||
サイズ | 32cm | サイズ | 28→27cm | |||
ボックス | パワー | ボックス | パワー | |||
程度 | 中 欠け | 程度 | 下 スレ | |||
販売価格 | ¥5,000 SOLD OUT |
販売価格 | ¥2,000 SOLD OUT |
|||
ウィード | ||||||
メーカー | WINDS 171 | メーカー | ||||
品名 | RACE WEED | 品名 | WEED | |||
サイズ | 20cm | サイズ | 30cm | |||
ボックス | タトル | ボックス | タトル | |||
程度 | 上 | 程度 | 上 ケースなし |
|||
販売価格 | ¥8,000 SOLD OUT |
販売価格 | ¥15,000 | |||
ウェイブ | ||||||
メーカー | KALAMA | メーカー | KALAMA | |||
品名 | 品名 | |||||
サイズ | 8.5 | サイズ | 8.5 | |||
ボックス | U S | ボックス | U S | |||
程度 | 上 | 程度 | 上 | |||
販売価格 | ¥2,000 | 販売価格 | ¥2,000 | |||
メーカー | TABOU | |||||
品名 | WAVE | |||||
サイズ | 19.7cm | |||||
ボックス | U S | |||||
程度 | 上 欠け | |||||
販売価格 | ¥3,000 | |||||
メーカー | K 4 | メーカー | K 4 | |||
品名 | STUBBY | 品名 | ROCKET | |||
サイズ | 16cm | サイズ | 16.5cm | |||
ボックス | SLOT | ボックス | SLOT | |||
程度 | 中 ケースなし 欠け スレ |
程度 | スレ ケースなし |
|||
販売価格 | ¥3,000 | 販売価格 | ¥3,000 | |||
メーカー | K 4 | メーカー | K 4 | |||
品名 | STUBBY | 品名 | STUBBY | |||
サイズ | 13cm ① | サイズ | 13cm ② | |||
ボックス | SLOT | ボックス | SLOT | |||
程度 | 中 ケースなし |
程度 | 下 ケースなし 欠け1 欠け2 スレ |
|||
販売価格 | ¥3,000 | 販売価格 | ¥1,000 | |||
メーカー | K 4 | メーカー | K 4 | |||
品名 | SHARK | 品名 | STUBBY | |||
サイズ | 6cm ペア | サイズ | 9cm ペア | |||
ボックス | SLOT | ボックス | SLOT | |||
程度 | 中 ケースなし |
程度 | 中 ケースなし |
|||
販売価格 | ¥5,000 | 販売価格 | ¥5,000 SOLD OUT |
|||
フリースタイル | ||||||
メーカー | ||||||
品名 | ||||||
サイズ | ||||||
ボックス | ||||||
程度 | ||||||
販売価格 |